State Senator 9th District
One 4-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| CECELIA A STEVENS (REP) |
DENNIS OLSHOVE (DEM) |
|
| Center Line | ||
| 001 | 56 | 166 |
| 002 | 27 | 90 |
| 003 | 40 | 175 |
| 004 | 26 | 118 |
| 005 | 25 | 133 |
| 901 | 43 | 402 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 66 | 252 |
| 002 | 63 | 240 |
| 003 | 77 | 312 |
| 004 | 76 | 318 |
| 005 | 89 | 254 |
| 006 | 49 | 171 |
| 007 | 60 | 323 |
| 008 | 60 | 273 |
| 009 | 40 | 229 |
| 010 | 52 | 233 |
| 011 | 65 | 265 |
| 012 | 86 | 285 |
| 013 | 75 | 255 |
| 014 | 81 | 360 |
| Fraser | ||
| 001 | 41 | 124 |
| 002 | 68 | 175 |
| 003 | 68 | 244 |
| 004 | 45 | 168 |
| 005 | 20 | 59 |
| 006 | 85 | 174 |
| 007 | 40 | 101 |
| 901 | 97 | 206 |
| 902 | 48 | 151 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 256 | 357 |
| 002 | 116 | 258 |
| 003 | 133 | 267 |
| 004 | 80 | 172 |
| 005 | 107 | 326 |
| 006 | 130 | 305 |
| 007 | 81 | 152 |
| 008 | 142 | 336 |
| 009 | 44 | 146 |
| 010 | 154 | 411 |
| 011 | 211 | 346 |
| 012 | 163 | 295 |
| 013 | 79 | 177 |
| 014 | 41 | 149 |
| 015 | 131 | 293 |
| 016 | 129 | 357 |
| 017 | 164 | 399 |
| 018 | 103 | 218 |
| 019 | 73 | 208 |
| 020 | 64 | 187 |
| 021 | 83 | 249 |
| 022 | 88 | 177 |
| 023 | 107 | 305 |
| 024 | 160 | 378 |
| Warren | ||
| 001 | 5 | 37 |
| 002 | 20 | 82 |
| 003 | 17 | 86 |
| 004 | 31 | 118 |
| 006 | 12 | 66 |
| 008 | 21 | 74 |
| 010 | 26 | 120 |
| 011 | 21 | 69 |
| 012 | 17 | 85 |
| 013 | 24 | 122 |
| 015 | 11 | 51 |
| 016 | 11 | 60 |
| 017 | 13 | 63 |
| 018 | 9 | 43 |
| 020 | 12 | 43 |
| 021 | 9 | 39 |
| 022 | 14 | 47 |
| 023 | 14 | 79 |
| 024 | 18 | 81 |
| 026 | 13 | 32 |
| 027 | 11 | 40 |
| 028 | 20 | 56 |
| 029 | 43 | 136 |
| 032 | 21 | 77 |
| 033 | 14 | 55 |
| 034 | 19 | 61 |
| 036 | 17 | 86 |
| 037 | 9 | 68 |
| 038 | 16 | 50 |
| 039 | 11 | 55 |
| 040 | 22 | 58 |
| 041 | 17 | 61 |
| 042 | 32 | 125 |
| 043 | 6 | 17 |
| 045 | 31 | 86 |
| 046 | 37 | 154 |
| 047 | 18 | 54 |
| 048 | 32 | 148 |
| 049 | 26 | 86 |
| 050 | 59 | 117 |
| 052 | 13 | 80 |
| 053 | 30 | 140 |
| 055 | 16 | 74 |
| 056 | 23 | 123 |
| 058 | 36 | 143 |
| 060 | 30 | 78 |
| 061 | 30 | 111 |
| 062 | 22 | 105 |
| 063 | 28 | 99 |
| 064 | 35 | 81 |
| 066 | 26 | 76 |
| 067 | 47 | 108 |
| 068 | 26 | 85 |
| 069 | 28 | 91 |
| 070 | 40 | 111 |
| 071 | 32 | 100 |
| 072 | 18 | 68 |
| 072A | 8 | 68 |
| 073 | 34 | 109 |
| 074 | 81 | 181 |
| 076 | 43 | 165 |
| 078 | 33 | 133 |
| 080 | 40 | 124 |
| 081 | 19 | 54 |
| 082 | 61 | 110 |
| 084 | 51 | 132 |
| 085 | 45 | 131 |
| 086 | 55 | 146 |
| 088 | 28 | 81 |
| 090 | 23 | 78 |
| 092 | 15 | 62 |
| 093 | 35 | 108 |
| 094 | 31 | 128 |
| 096 | 31 | 81 |
| 097 | 39 | 113 |
| 098 | 18 | 92 |
| 099 | 14 | 40 |
| 099A | 51 | 101 |
| 100 | 31 | 58 |
| 101 | 28 | 87 |
| 102 | 28 | 102 |
| 103 | 23 | 96 |
| 105 | 46 | 96 |
| 106 | 56 | 120 |
| 108 | 39 | 127 |
| 109 | 43 | 121 |
| 110 | 46 | 113 |
| 901 | 120 | 750 |
| 902 | 44 | 215 |
| 903 | 12 | 93 |
| 904 | 125 | 356 |
| 905 | 278 | 966 |
| 906 | 103 | 566 |
| 907 | 332 | 1,199 |
| 908 | 207 | 694 |
| 909 | 59 | 251 |
| Lake Township | ||
| 001 | 14 | 4 |
These same results may also be obtained via:
|