State Representative 28th District
One 2-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| SCOTT C STEVENS (REP) |
WILLIAM BARNWELL (DEM) |
DEBRA MORELLO JACKSON (DEM) |
ALAN SHEPPERD (DEM) |
MARK A THOMAS (DEM) |
LISA WOJNO (DEM) |
|
| Center Line | ||||||
| 001 | 56 | 23 | 5 | 8 | 19 | 161 |
| 002 | 27 | 11 | 5 | 3 | 11 | 92 |
| 003 | 40 | 13 | 7 | 6 | 20 | 161 |
| 004 | 26 | 15 | 5 | 0 | 12 | 114 |
| 005 | 26 | 20 | 3 | 6 | 22 | 120 |
| 901 | 43 | 29 | 18 | 19 | 39 | 379 |
| Warren | ||||||
| 001 | 4 | 11 | 8 | 6 | 8 | 26 |
| 002 | 17 | 10 | 6 | 12 | 33 | 67 |
| 003 | 17 | 16 | 7 | 8 | 26 | 64 |
| 004 | 31 | 26 | 3 | 14 | 36 | 104 |
| 006 | 16 | 11 | 2 | 6 | 9 | 80 |
| 008 | 23 | 14 | 3 | 3 | 20 | 69 |
| 010 | 24 | 19 | 7 | 11 | 29 | 114 |
| 011 | 20 | 16 | 4 | 5 | 15 | 64 |
| 012 | 22 | 15 | 4 | 6 | 21 | 88 |
| 013 | 20 | 14 | 9 | 3 | 35 | 121 |
| 015 | 10 | 6 | 3 | 4 | 17 | 42 |
| 016 | 9 | 7 | 9 | 5 | 13 | 46 |
| 017 | 12 | 16 | 12 | 9 | 14 | 37 |
| 018 | 10 | 18 | 3 | 3 | 17 | 30 |
| 020 | 13 | 21 | 5 | 5 | 10 | 24 |
| 021 | 9 | 15 | 1 | 2 | 7 | 33 |
| 022 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 56 |
| 023 | 14 | 13 | 4 | 9 | 9 | 75 |
| 024 | 19 | 23 | 3 | 7 | 24 | 62 |
| 026 | 13 | 7 | 6 | 6 | 8 | 42 |
| 027 | 13 | 22 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| 028 | 17 | 14 | 0 | 6 | 7 | 48 |
| 029 | 38 | 21 | 11 | 12 | 22 | 131 |
| 032 | 21 | 14 | 5 | 7 | 13 | 54 |
| 033 | 13 | 14 | 4 | 4 | 24 | 37 |
| 034 | 21 | 16 | 4 | 3 | 15 | 49 |
| 036 | 18 | 24 | 8 | 6 | 15 | 70 |
| 037 | 9 | 20 | 3 | 5 | 14 | 57 |
| 038 | 15 | 10 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| 039 | 14 | 13 | 5 | 5 | 10 | 52 |
| 040 | 21 | 9 | 1 | 2 | 8 | 75 |
| 041 | 20 | 17 | 5 | 3 | 18 | 61 |
| 042 | 33 | 34 | 8 | 5 | 31 | 110 |
| 043 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| 045 | 42 | 25 | 3 | 7 | 13 | 64 |
| 046 | 41 | 25 | 3 | 8 | 21 | 155 |
| 047 | 15 | 2 | 5 | 1 | 19 | 49 |
| 048 | 31 | 18 | 8 | 9 | 20 | 153 |
| 049 | 30 | 15 | 5 | 9 | 9 | 80 |
| 050 | 60 | 19 | 9 | 7 | 13 | 107 |
| 052 | 12 | 11 | 8 | 14 | 16 | 45 |
| 053 | 36 | 18 | 5 | 11 | 19 | 119 |
| 055 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 68 |
| 056 | 28 | 18 | 3 | 5 | 11 | 125 |
| 068 | 25 | 14 | 6 | 5 | 25 | 86 |
| 069 | 31 | 28 | 8 | 4 | 13 | 100 |
| 070 | 43 | 31 | 10 | 11 | 19 | 75 |
| 071 | 35 | 21 | 3 | 2 | 16 | 93 |
| 072 | 17 | 12 | 3 | 4 | 23 | 55 |
| 072A | 6 | 11 | 10 | 3 | 12 | 51 |
| 073 | 36 | 28 | 9 | 3 | 23 | 86 |
| 074 | 74 | 38 | 18 | 11 | 36 | 142 |
| 078 | 32 | 14 | 5 | 9 | 12 | 108 |
| 901 | 116 | 83 | 58 | 68 | 127 | 523 |
| 902 | 45 | 20 | 12 | 29 | 32 | 163 |
| 903 | 13 | 12 | 10 | 7 | 12 | 67 |
| 904 | 116 | 56 | 23 | 25 | 35 | 274 |
| 906 | 105 | 57 | 23 | 29 | 59 | 437 |
| 909 | 61 | 34 | 16 | 26 | 36 | 169 |
These same results may also be obtained via:
|