Probate Court Judge (Non-Incumbent)
One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| NICK CIARAMITARO |
KATHRYN GEORGE |
DONALD J HOUSEY |
PATRICIA L PATTERSON |
PAUL PIATT |
JOHN F TEMROWSKI |
|
| Center Line | ||||||
| 001 | 43 | 38 | 30 | 28 | 11 | 49 |
| 002 | 27 | 28 | 11 | 10 | 6 | 32 |
| 003 | 40 | 47 | 9 | 28 | 8 | 67 |
| 004 | 38 | 36 | 5 | 20 | 7 | 29 |
| 005 | 39 | 37 | 8 | 18 | 7 | 43 |
| 901 | 81 | 80 | 52 | 69 | 24 | 136 |
| Eastpointe | ||||||
| 001 | 116 | 47 | 29 | 48 | 9 | 35 |
| 002 | 119 | 47 | 28 | 37 | 6 | 28 |
| 003 | 180 | 56 | 25 | 46 | 16 | 53 |
| 004 | 178 | 30 | 52 | 50 | 7 | 27 |
| 005 | 145 | 35 | 45 | 54 | 8 | 42 |
| 006 | 111 | 38 | 23 | 35 | 7 | 33 |
| 007 | 157 | 43 | 42 | 78 | 7 | 69 |
| 008 | 127 | 42 | 28 | 61 | 9 | 49 |
| 009 | 106 | 35 | 17 | 38 | 2 | 44 |
| 010 | 105 | 37 | 22 | 31 | 7 | 45 |
| 011 | 147 | 33 | 31 | 21 | 3 | 36 |
| 012 | 157 | 46 | 26 | 33 | 7 | 41 |
| 013 | 161 | 40 | 47 | 39 | 6 | 36 |
| 014 | 184 | 52 | 70 | 49 | 11 | 64 |
| Fraser | ||||||
| 001 | 57 | 31 | 17 | 28 | 7 | 25 |
| 002 | 101 | 38 | 24 | 43 | 10 | 37 |
| 003 | 115 | 64 | 43 | 45 | 13 | 61 |
| 004 | 80 | 41 | 28 | 31 | 12 | 38 |
| 005 | 19 | 14 | 12 | 11 | 5 | 15 |
| 006 | 73 | 51 | 29 | 37 | 12 | 54 |
| 007 | 47 | 26 | 18 | 24 | 4 | 23 |
| 901 | 135 | 63 | 42 | 37 | 19 | 42 |
| 902 | 98 | 28 | 29 | 27 | 11 | 28 |
| Memphis | ||||||
| 001 | 20 | 21 | 8 | 16 | 6 | 11 |
| Mt. Clemens | ||||||
| 001 | 27 | 38 | 82 | 34 | 15 | 6 |
| 002 | 72 | 72 | 41 | 44 | 26 | 25 |
| 003 | 45 | 43 | 45 | 29 | 10 | 16 |
| 004 | 38 | 36 | 40 | 28 | 15 | 17 |
| 005 | 20 | 21 | 41 | 34 | 7 | 10 |
| 006 | 38 | 38 | 40 | 47 | 15 | 15 |
| 008 | 35 | 45 | 27 | 21 | 10 | 19 |
| 009 | 58 | 46 | 14 | 30 | 13 | 29 |
| 010 | 20 | 18 | 21 | 12 | 9 | 6 |
| 901 | 142 | 117 | 107 | 79 | 44 | 36 |
| New Baltimore | ||||||
| 001 | 46 | 41 | 21 | 27 | 6 | 19 |
| 002 | 43 | 40 | 49 | 32 | 14 | 15 |
| 003 | 86 | 107 | 72 | 61 | 32 | 76 |
| 004 | 45 | 28 | 26 | 29 | 8 | 32 |
| Richmond | ||||||
| 001 | 76 | 79 | 57 | 44 | 23 | 59 |
| 002 | 56 | 52 | 69 | 39 | 19 | 23 |
| Roseville | ||||||
| 001 | 111 | 21 | 10 | 29 | 5 | 29 |
| 002 | 136 | 25 | 41 | 16 | 8 | 16 |
| 003 | 193 | 48 | 32 | 40 | 17 | 43 |
| 004 | 201 | 17 | 20 | 31 | 5 | 32 |
| 005 | 209 | 44 | 38 | 51 | 15 | 44 |
| 006 | 160 | 36 | 19 | 31 | 6 | 39 |
| 007 | 97 | 22 | 13 | 21 | 6 | 16 |
| 008 | 191 | 44 | 30 | 33 | 12 | 41 |
| 009 | 153 | 40 | 33 | 36 | 8 | 43 |
| 010 | 84 | 17 | 11 | 23 | 4 | 12 |
| 011 | 106 | 25 | 13 | 28 | 4 | 30 |
| 012 | 147 | 29 | 15 | 24 | 11 | 39 |
| 013 | 122 | 36 | 22 | 19 | 7 | 19 |
| 014 | 157 | 32 | 34 | 30 | 6 | 35 |
| 015 | 212 | 83 | 55 | 64 | 23 | 61 |
| 016 | 281 | 64 | 35 | 48 | 32 | 47 |
| 017 | 104 | 29 | 18 | 26 | 10 | 28 |
| 018 | 183 | 55 | 29 | 47 | 19 | 52 |
| 019 | 122 | 21 | 2 | 18 | 5 | 22 |
| 020 | 162 | 43 | 18 | 25 | 11 | 41 |
| 021 | 121 | 49 | 32 | 38 | 16 | 39 |
| St. Clair Shores | ||||||
| 001 | 180 | 81 | 130 | 118 | 35 | 87 |
| 002 | 121 | 48 | 55 | 61 | 13 | 71 |
| 003 | 93 | 61 | 75 | 54 | 17 | 65 |
| 004 | 82 | 51 | 30 | 25 | 9 | 55 |
| 005 | 113 | 64 | 54 | 75 | 17 | 49 |
| 006 | 121 | 73 | 71 | 74 | 20 | 88 |
| 007 | 50 | 38 | 30 | 34 | 7 | 39 |
| 008 | 146 | 78 | 55 | 57 | 33 | 71 |
| 009 | 52 | 31 | 29 | 42 | 9 | 35 |
| 010 | 229 | 99 | 91 | 95 | 19 | 87 |
| 011 | 182 | 93 | 111 | 85 | 31 | 90 |
| 012 | 135 | 83 | 88 | 81 | 12 | 72 |
| 013 | 80 | 63 | 31 | 44 | 7 | 55 |
| 014 | 69 | 30 | 17 | 39 | 9 | 12 |
| 015 | 130 | 77 | 55 | 48 | 13 | 58 |
| 016 | 150 | 73 | 64 | 84 | 14 | 65 |
| 017 | 198 | 99 | 73 | 103 | 26 | 68 |
| 018 | 98 | 54 | 44 | 94 | 7 | 26 |
| 019 | 81 | 30 | 36 | 81 | 12 | 39 |
| 020 | 85 | 34 | 32 | 32 | 13 | 36 |
| 021 | 89 | 41 | 27 | 91 | 8 | 60 |
| 022 | 63 | 63 | 46 | 47 | 21 | 33 |
| 023 | 130 | 62 | 58 | 103 | 11 | 53 |
| 024 | 185 | 88 | 80 | 73 | 19 | 61 |
| Sterling Heights | ||||||
| 001 | 81 | 99 | 29 | 58 | 21 | 83 |
| 002 | 71 | 121 | 36 | 42 | 16 | 88 |
| 003 | 93 | 120 | 44 | 37 | 21 | 101 |
| 004 | 109 | 149 | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 005 | 115 | 194 | 60 | 58 | 14 | 129 |
| 006 | 62 | 139 | 39 | 58 | 25 | 98 |
| 008 | 39 | 46 | 11 | 27 | 8 | 29 |
| 009 | 73 | 118 | 26 | 36 | 20 | 100 |
| 010 | 69 | 124 | 35 | 25 | 20 | 79 |
| 011 | 105 | 187 | 35 | 33 | 12 | 74 |
| 012 | 67 | 105 | 25 | 32 | 11 | 59 |
| 013 | 31 | 63 | 7 | 10 | 5 | 44 |
| 014 | 29 | 50 | 19 | 31 | 9 | 17 |
| 015 | 73 | 83 | 24 | 35 | 12 | 72 |
| 016 | 58 | 79 | 16 | 18 | 8 | 59 |
| 017 | 60 | 72 | 25 | 41 | 11 | 68 |
| 018 | 37 | 96 | 25 | 28 | 10 | 64 |
| 019 | 52 | 88 | 31 | 40 | 7 | 80 |
| 020 | 71 | 119 | 27 | 51 | 82 | 95 |
| 021 | 45 | 88 | 18 | 35 | 9 | 57 |
| 022 | 39 | 60 | 15 | 16 | 12 | 48 |
| 023 | 59 | 64 | 9 | 29 | 9 | 36 |
| 024 | 30 | 90 | 17 | 24 | 8 | 42 |
| 025 | 41 | 76 | 39 | 31 | 7 | 76 |
| 026 | 65 | 108 | 14 | 51 | 5 | 71 |
| 027 | 47 | 71 | 11 | 32 | 10 | 47 |
| 028 | 71 | 143 | 20 | 32 | 17 | 86 |
| 029 | 60 | 65 | 12 | 17 | 16 | 46 |
| 030 | 47 | 81 | 21 | 16 | 12 | 50 |
| 031 | 64 | 96 | 30 | 31 | 7 | 58 |
| 032 | 84 | 88 | 37 | 54 | 12 | 53 |
| 033 | 44 | 78 | 18 | 33 | 11 | 60 |
| 034 | 62 | 113 | 31 | 37 | 18 | 76 |
| 035 | 46 | 61 | 13 | 17 | 6 | 45 |
| 036 | 26 | 46 | 13 | 30 | 10 | 26 |
| 037 | 43 | 55 | 35 | 31 | 13 | 59 |
| 038 | 54 | 82 | 29 | 34 | 20 | 74 |
| 039 | 32 | 54 | 17 | 39 | 7 | 40 |
| 040 | 95 | 130 | 42 | 40 | 32 | 106 |
| 041 | 75 | 98 | 27 | 39 | 17 | 57 |
| 042 | 34 | 45 | 13 | 25 | 6 | 34 |
| 043 | 60 | 76 | 27 | 40 | 14 | 68 |
| 044 | 19 | 30 | 10 | 20 | 3 | 20 |
| 045 | 60 | 83 | 22 | 39 | 26 | 61 |
| 046 | 56 | 97 | 39 | 36 | 13 | 103 |
| 047 | 41 | 61 | 19 | 20 | 7 | 43 |
| 048 | 65 | 89 | 36 | 45 | 10 | 47 |
| 049 | 47 | 97 | 27 | 46 | 13 | 85 |
| 050 | 100 | 167 | 42 | 58 | 46 | 105 |
| 051 | 68 | 93 | 30 | 47 | 16 | 73 |
| 052 | 21 | 45 | 15 | 19 | 6 | 29 |
| Utica | ||||||
| 001 | 13 | 6 | 8 | 7 | 2 | 24 |
| 002 | 26 | 33 | 18 | 25 | 6 | 36 |
| 003 | 17 | 20 | 6 | 18 | 5 | 13 |
| 901 | 47 | 39 | 36 | 39 | 11 | 52 |
| Warren | ||||||
| 001 | 19 | 7 | 12 | 4 | 5 | 19 |
| 002 | 22 | 40 | 15 | 17 | 3 | 30 |
| 003 | 28 | 45 | 26 | 13 | 3 | 10 |
| 004 | 20 | 58 | 49 | 41 | 11 | 28 |
| 006 | 10 | 17 | 26 | 20 | 5 | 23 |
| 008 | 19 | 21 | 17 | 19 | 11 | 37 |
| 010 | 46 | 24 | 20 | 14 | 22 | 51 |
| 011 | 17 | 37 | 11 | 12 | 4 | 24 |
| 012 | 28 | 39 | 26 | 9 | 9 | 22 |
| 013 | 23 | 50 | 40 | 30 | 4 | 34 |
| 015 | 12 | 16 | 7 | 28 | 6 | 12 |
| 016 | 10 | 6 | 8 | 26 | 6 | 28 |
| 017 | 15 | 16 | 11 | 10 | 13 | 27 |
| 018 | 25 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 |
| 020 | 39 | 26 | 4 | 8 | 3 | 9 |
| 021 | 10 | 11 | 13 | 17 | 4 | 12 |
| 022 | 8 | 13 | 6 | 31 | 4 | 16 |
| 023 | 19 | 13 | 9 | 32 | 5 | 41 |
| 024 | 36 | 14 | 8 | 15 | 6 | 50 |
| 026 | 22 | 20 | 5 | 10 | 1 | 13 |
| 027 | 14 | 17 | 5 | 5 | 4 | 17 |
| 028 | 13 | 17 | 23 | 7 | 5 | 15 |
| 029 | 31 | 29 | 32 | 57 | 14 | 36 |
| 032 | 20 | 18 | 22 | 28 | 14 | 22 |
| 033 | 36 | 9 | 10 | 2 | 8 | 22 |
| 034 | 25 | 29 | 28 | 19 | 7 | 29 |
| 036 | 50 | 39 | 15 | 25 | 6 | 25 |
| 037 | 21 | 28 | 16 | 24 | 2 | 13 |
| 038 | 11 | 12 | 9 | 30 | 4 | 13 |
| 039 | 14 | 23 | 10 | 20 | 4 | 29 |
| 040 | 20 | 18 | 25 | 9 | 4 | 25 |
| 041 | 16 | 29 | 24 | 16 | 4 | 24 |
| 042 | 45 | 61 | 27 | 27 | 11 | 27 |
| 043 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 045 | 20 | 18 | 23 | 34 | 8 | 31 |
| 046 | 32 | 26 | 18 | 47 | 18 | 71 |
| 047 | 22 | 9 | 8 | 1 | 2 | 39 |
| 048 | 47 | 53 | 22 | 23 | 6 | 61 |
| 049 | 26 | 29 | 23 | 8 | 7 | 32 |
| 050 | 43 | 44 | 24 | 21 | 20 | 40 |
| 052 | 8 | 9 | 24 | 29 | 7 | 9 |
| 053 | 31 | 17 | 16 | 30 | 10 | 52 |
| 055 | 37 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 |
| 056 | 43 | 39 | 14 | 20 | 11 | 58 |
| 058 | 46 | 56 | 24 | 21 | 13 | 46 |
| 060 | 37 | 29 | 15 | 19 | 4 | 25 |
| 061 | 39 | 36 | 39 | 28 | 5 | 44 |
| 062 | 30 | 28 | 16 | 32 | 8 | 43 |
| 063 | 25 | 18 | 25 | 14 | 9 | 60 |
| 064 | 35 | 43 | 22 | 20 | 6 | 60 |
| 066 | 45 | 25 | 28 | 14 | 2 | 27 |
| 067 | 47 | 31 | 34 | 17 | 9 | 40 |
| 068 | 18 | 29 | 33 | 37 | 9 | 27 |
| 069 | 16 | 50 | 7 | 43 | 12 | 44 |
| 070 | 29 | 30 | 12 | 21 | 22 | 43 |
| 071 | 27 | 49 | 12 | 33 | 12 | 35 |
| 072 | 17 | 54 | 9 | 13 | 5 | 17 |
| 072A | 4 | 44 | 8 | 23 | 3 | 4 |
| 073 | 15 | 73 | 17 | 48 | 4 | 18 |
| 074 | 58 | 69 | 19 | 68 | 28 | 51 |
| 076 | 42 | 26 | 22 | 21 | 19 | 74 |
| 078 | 40 | 26 | 14 | 27 | 5 | 56 |
| 080 | 56 | 33 | 20 | 50 | 20 | 53 |
| 081 | 12 | 24 | 9 | 21 | 3 | 18 |
| 082 | 34 | 46 | 37 | 32 | 11 | 33 |
| 084 | 45 | 50 | 19 | 36 | 18 | 39 |
| 085 | 36 | 35 | 21 | 18 | 12 | 58 |
| 086 | 54 | 70 | 19 | 20 | 9 | 48 |
| 088 | 30 | 45 | 18 | 21 | 5 | 14 |
| 090 | 27 | 30 | 20 | 18 | 7 | 24 |
| 092 | 20 | 14 | 22 | 13 | 4 | 15 |
| 093 | 31 | 33 | 13 | 32 | 16 | 55 |
| 094 | 45 | 33 | 23 | 17 | 24 | 86 |
| 096 | 32 | 42 | 11 | 10 | 22 | 33 |
| 097 | 60 | 45 | 25 | 11 | 10 | 41 |
| 098 | 24 | 27 | 14 | 17 | 11 | 40 |
| 099 | 11 | 14 | 13 | 17 | 11 | 20 |
| 099A | 32 | 52 | 22 | 28 | 14 | 42 |
| 100 | 22 | 23 | 9 | 10 | 5 | 30 |
| 101 | 26 | 51 | 9 | 14 | 9 | 29 |
| 102 | 31 | 58 | 16 | 19 | 5 | 17 |
| 103 | 16 | 37 | 16 | 23 | 7 | 31 |
| 105 | 30 | 34 | 19 | 33 | 10 | 28 |
| 106 | 45 | 50 | 20 | 40 | 24 | 43 |
| 108 | 44 | 30 | 21 | 13 | 35 | 60 |
| 109 | 46 | 44 | 20 | 30 | 26 | 55 |
| 110 | 39 | 65 | 21 | 20 | 19 | 43 |
| 901 | 146 | 221 | 107 | 154 | 59 | 254 |
| 902 | 55 | 49 | 36 | 43 | 8 | 71 |
| 903 | 35 | 18 | 13 | 26 | 6 | 17 |
| 904 | 95 | 141 | 56 | 78 | 24 | 127 |
| 905 | 199 | 303 | 152 | 213 | 81 | 272 |
| 906 | 143 | 111 | 81 | 99 | 46 | 183 |
| 907 | 315 | 295 | 144 | 195 | 123 | 469 |
| 908 | 216 | 163 | 72 | 106 | 56 | 259 |
| 909 | 101 | 60 | 35 | 36 | 18 | 78 |
| Armada Township | ||||||
| 001 | 74 | 73 | 39 | 42 | 40 | 60 |
| 002 | 43 | 61 | 27 | 32 | 22 | 25 |
| Bruce Township | ||||||
| 001 | 23 | 48 | 21 | 31 | 40 | 23 |
| 002 | 38 | 63 | 20 | 36 | 49 | 42 |
| 003 | 26 | 51 | 12 | 35 | 21 | 38 |
| 004 | 16 | 36 | 10 | 9 | 11 | 31 |
| 901 | 51 | 80 | 46 | 44 | 38 | 51 |
| Chesterfield Township | ||||||
| 001 | 92 | 59 | 42 | 55 | 21 | 43 |
| 002 | 74 | 64 | 42 | 42 | 20 | 49 |
| 003 | 77 | 74 | 35 | 54 | 30 | 36 |
| 004 | 32 | 33 | 28 | 41 | 16 | 25 |
| 005 | 69 | 72 | 35 | 61 | 22 | 49 |
| 006 | 71 | 56 | 17 | 31 | 12 | 68 |
| 007 | 59 | 67 | 33 | 34 | 26 | 34 |
| 008 | 66 | 68 | 41 | 54 | 14 | 36 |
| 009 | 51 | 35 | 19 | 31 | 22 | 34 |
| 010 | 80 | 55 | 52 | 49 | 18 | 40 |
| 011 | 90 | 58 | 25 | 66 | 24 | 53 |
| 012 | 52 | 42 | 14 | 20 | 12 | 34 |
| 013 | 60 | 38 | 15 | 37 | 9 | 30 |
| 014 | 55 | 45 | 34 | 31 | 20 | 42 |
| 015 | 8 | 24 | 6 | 26 | 5 | 5 |
| Clinton Township | ||||||
| 001 | 78 | 83 | 35 | 58 | 30 | 50 |
| 002 | 45 | 32 | 24 | 15 | 14 | 23 |
| 003 | 67 | 44 | 21 | 33 | 12 | 30 |
| 004 | 43 | 28 | 25 | 44 | 10 | 24 |
| 005 | 30 | 52 | 16 | 48 | 16 | 10 |
| 006 | 79 | 63 | 60 | 65 | 19 | 39 |
| 007 | 52 | 42 | 25 | 35 | 6 | 31 |
| 008 | 60 | 59 | 36 | 31 | 15 | 15 |
| 009 | 40 | 29 | 21 | 26 | 19 | 20 |
| 010 | 145 | 78 | 56 | 72 | 32 | 52 |
| 011 | 78 | 40 | 23 | 48 | 12 | 36 |
| 012 | 35 | 18 | 15 | 28 | 7 | 28 |
| 013 | 72 | 40 | 19 | 40 | 14 | 28 |
| 014 | 39 | 32 | 26 | 17 | 9 | 23 |
| 015 | 71 | 45 | 27 | 52 | 12 | 27 |
| 016 | 80 | 62 | 23 | 35 | 15 | 56 |
| 017 | 66 | 32 | 25 | 35 | 13 | 26 |
| 018 | 74 | 53 | 24 | 22 | 16 | 50 |
| 019 | 125 | 80 | 43 | 39 | 16 | 40 |
| 020 | 51 | 41 | 22 | 32 | 5 | 23 |
| 021 | 67 | 45 | 23 | 32 | 13 | 30 |
| 022 | 67 | 46 | 24 | 41 | 14 | 24 |
| 023 | 125 | 102 | 41 | 67 | 31 | 87 |
| 024 | 79 | 52 | 28 | 35 | 12 | 44 |
| 025 | 99 | 55 | 23 | 34 | 8 | 56 |
| 026 | 134 | 91 | 58 | 61 | 24 | 68 |
| 027 | 91 | 59 | 33 | 38 | 17 | 37 |
| 028 | 15 | 29 | 13 | 18 | 7 | 15 |
| 029 | 98 | 99 | 51 | 71 | 17 | 68 |
| 030 | 94 | 48 | 30 | 25 | 20 | 36 |
| 031 | 54 | 33 | 16 | 27 | 4 | 17 |
| 032 | 57 | 44 | 27 | 42 | 7 | 47 |
| 033 | 92 | 76 | 40 | 62 | 34 | 47 |
| 034 | 22 | 12 | 5 | 10 | 5 | 11 |
| 035 | 200 | 130 | 70 | 78 | 40 | 98 |
| 036 | 55 | 54 | 25 | 42 | 12 | 43 |
| 037 | 126 | 85 | 39 | 56 | 16 | 71 |
| 038 | 66 | 51 | 34 | 37 | 12 | 20 |
| 039 | 70 | 42 | 33 | 44 | 14 | 48 |
| 040 | 97 | 57 | 38 | 71 | 21 | 40 |
| 041 | 73 | 58 | 21 | 44 | 16 | 41 |
| 042 | 68 | 58 | 16 | 35 | 12 | 44 |
| 043 | 41 | 25 | 22 | 19 | 3 | 22 |
| 044 | 119 | 81 | 52 | 68 | 20 | 73 |
| 045 | 86 | 66 | 34 | 44 | 17 | 30 |
| 046 | 70 | 46 | 37 | 58 | 17 | 30 |
| Harrison Township | ||||||
| 001 | 92 | 66 | 25 | 43 | 20 | 67 |
| 002 | 46 | 26 | 21 | 11 | 11 | 25 |
| 003 | 89 | 54 | 29 | 41 | 11 | 22 |
| 004 | 110 | 99 | 77 | 77 | 22 | 52 |
| 005 | 76 | 78 | 59 | 60 | 26 | 65 |
| 006 | 84 | 46 | 41 | 60 | 13 | 33 |
| 007 | 121 | 76 | 63 | 77 | 46 | 50 |
| 008 | 25 | 12 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| 009 | 92 | 64 | 45 | 45 | 19 | 45 |
| 010 | 45 | 47 | 31 | 42 | 13 | 35 |
| 011 | 68 | 36 | 28 | 43 | 16 | 34 |
| 012 | 20 | 11 | 10 | 19 | 6 | 8 |
| Lake Township | ||||||
| 001 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Lenox Township | ||||||
| 001 | 33 | 58 | 28 | 30 | 12 | 20 |
| 002 | 55 | 60 | 34 | 47 | 14 | 30 |
| 003 | 56 | 48 | 18 | 44 | 18 | 28 |
| Macomb Township | ||||||
| 001 | 66 | 46 | 21 | 23 | 9 | 53 |
| 002 | 65 | 67 | 64 | 61 | 11 | 22 |
| 003 | 35 | 39 | 17 | 53 | 16 | 25 |
| 004 | 71 | 85 | 39 | 74 | 9 | 58 |
| 005 | 70 | 50 | 28 | 50 | 37 | 61 |
| 006 | 59 | 47 | 23 | 31 | 13 | 54 |
| 007 | 79 | 67 | 33 | 46 | 20 | 62 |
| 008 | 77 | 50 | 26 | 21 | 13 | 34 |
| 009 | 55 | 57 | 32 | 29 | 8 | 30 |
| 010 | 32 | 46 | 19 | 39 | 5 | 20 |
| 011 | 46 | 46 | 42 | 44 | 23 | 27 |
| 012 | 92 | 60 | 29 | 61 | 19 | 48 |
| 013 | 46 | 40 | 16 | 12 | 22 | 42 |
| 014 | 68 | 46 | 21 | 37 | 16 | 32 |
| 015 | 89 | 79 | 37 | 52 | 18 | 55 |
| 016 | 31 | 33 | 22 | 26 | 18 | 33 |
| 017 | 44 | 32 | 23 | 37 | 11 | 40 |
| 018 | 60 | 47 | 21 | 39 | 12 | 48 |
| 019 | 43 | 31 | 12 | 31 | 17 | 41 |
| 020 | 54 | 35 | 26 | 40 | 9 | 38 |
| 021 | 91 | 59 | 35 | 55 | 26 | 62 |
| 022 | 78 | 65 | 41 | 53 | 13 | 61 |
| 023 | 52 | 55 | 29 | 50 | 9 | 41 |
| 024 | 78 | 51 | 55 | 40 | 29 | 35 |
| Ray Township | ||||||
| 001 | 35 | 33 | 25 | 43 | 20 | 52 |
| 002 | 68 | 77 | 61 | 52 | 29 | 49 |
| Richmond Township | ||||||
| 001 | 51 | 70 | 88 | 52 | 35 | 32 |
| Shelby Township | ||||||
| 001 | 57 | 50 | 23 | 38 | 17 | 58 |
| 002 | 73 | 96 | 25 | 60 | 25 | 84 |
| 003 | 26 | 41 | 9 | 38 | 6 | 26 |
| 004 | 61 | 43 | 29 | 34 | 20 | 67 |
| 005 | 42 | 40 | 35 | 36 | 15 | 42 |
| 006 | 12 | 38 | 2 | 28 | 10 | 26 |
| 007 | 88 | 83 | 41 | 72 | 31 | 88 |
| 008 | 35 | 32 | 29 | 35 | 16 | 35 |
| 009 | 33 | 48 | 3 | 10 | 5 | 24 |
| 010 | 42 | 36 | 18 | 25 | 9 | 54 |
| 011 | 27 | 29 | 21 | 43 | 13 | 28 |
| 012 | 52 | 42 | 35 | 42 | 21 | 38 |
| 013 | 37 | 36 | 20 | 43 | 6 | 33 |
| 014 | 41 | 48 | 14 | 24 | 13 | 45 |
| 015 | 43 | 35 | 15 | 23 | 15 | 41 |
| 016 | 52 | 91 | 39 | 35 | 21 | 52 |
| 017 | 45 | 57 | 25 | 46 | 22 | 56 |
| 018 | 29 | 44 | 18 | 26 | 12 | 25 |
| 019 | 33 | 32 | 16 | 55 | 17 | 39 |
| 020 | 36 | 31 | 8 | 24 | 3 | 53 |
| 021 | 14 | 19 | 4 | 21 | 3 | 17 |
| 022 | 71 | 71 | 36 | 86 | 20 | 49 |
| 023 | 62 | 67 | 42 | 40 | 17 | 49 |
| 024 | 84 | 63 | 40 | 53 | 11 | 54 |
| 025 | 72 | 57 | 30 | 33 | 24 | 55 |
| 026 | 94 | 72 | 41 | 59 | 25 | 95 |
| 027 | 80 | 54 | 24 | 37 | 19 | 52 |
| 028 | 114 | 92 | 64 | 77 | 25 | 90 |
| 029 | 29 | 16 | 8 | 20 | 3 | 15 |
| Washington Township | ||||||
| 001 | 23 | 23 | 10 | 15 | 61 | 18 |
| 002 | 42 | 49 | 31 | 24 | 39 | 41 |
| 003 | 39 | 36 | 29 | 26 | 31 | 37 |
| 004 | 36 | 31 | 17 | 25 | 16 | 23 |
| 005 | 25 | 43 | 26 | 19 | 42 | 28 |
| 006 | 65 | 79 | 33 | 39 | 31 | 55 |
| 008 | 61 | 46 | 34 | 44 | 50 | 62 |
| 901 | 148 | 149 | 126 | 121 | 101 | 146 |
These same results may also be obtained via:
|