16th Circuit Court Judge (New Judgeships)
One 8-year term & One 6-year term
Precinct Breakdown
View summary report.
| ALBERT MARKOWSKI |
MICHAEL R OSAER |
KAY SCHWARZBERG |
MATTHEW SWITALSKI |
TONY VIVIANO |
|
| Center Line | |||||
| 001 | 52 | 56 | 48 | 105 | 84 |
| 002 | 36 | 37 | 32 | 44 | 55 |
| 003 | 53 | 50 | 68 | 81 | 76 |
| 004 | 40 | 38 | 46 | 55 | 59 |
| 005 | 31 | 38 | 48 | 63 | 64 |
| 901 | 123 | 148 | 131 | 210 | 151 |
| Eastpointe | |||||
| 001 | 49 | 48 | 108 | 149 | 100 |
| 002 | 35 | 55 | 62 | 161 | 107 |
| 003 | 46 | 109 | 69 | 211 | 149 |
| 004 | 40 | 58 | 81 | 233 | 137 |
| 005 | 35 | 69 | 75 | 194 | 106 |
| 006 | 49 | 54 | 64 | 139 | 97 |
| 007 | 58 | 98 | 93 | 207 | 156 |
| 008 | 44 | 72 | 80 | 161 | 129 |
| 009 | 34 | 58 | 74 | 141 | 90 |
| 010 | 31 | 61 | 61 | 150 | 95 |
| 011 | 53 | 65 | 57 | 160 | 83 |
| 012 | 48 | 75 | 66 | 184 | 135 |
| 013 | 32 | 105 | 81 | 197 | 109 |
| 014 | 55 | 121 | 131 | 247 | 150 |
| Fraser | |||||
| 001 | 26 | 30 | 38 | 86 | 67 |
| 002 | 37 | 57 | 57 | 133 | 121 |
| 003 | 47 | 80 | 91 | 212 | 141 |
| 004 | 35 | 50 | 40 | 130 | 104 |
| 005 | 12 | 16 | 14 | 54 | 27 |
| 006 | 44 | 44 | 46 | 140 | 123 |
| 007 | 20 | 32 | 42 | 67 | 72 |
| 901 | 48 | 102 | 130 | 174 | 152 |
| 902 | 24 | 59 | 57 | 135 | 108 |
| Memphis | |||||
| 001 | 27 | 14 | 29 | 22 | 33 |
| Mt. Clemens | |||||
| 001 | 20 | 37 | 77 | 42 | 104 |
| 002 | 36 | 83 | 100 | 105 | 131 |
| 003 | 31 | 53 | 50 | 77 | 103 |
| 004 | 30 | 54 | 52 | 67 | 103 |
| 005 | 21 | 23 | 50 | 27 | 70 |
| 006 | 33 | 52 | 59 | 66 | 94 |
| 008 | 19 | 37 | 58 | 61 | 62 |
| 009 | 23 | 62 | 58 | 83 | 111 |
| 010 | 9 | 20 | 34 | 38 | 48 |
| 901 | 81 | 174 | 172 | 205 | 279 |
| New Baltimore | |||||
| 001 | 27 | 46 | 64 | 55 | 61 |
| 002 | 27 | 61 | 79 | 63 | 80 |
| 003 | 69 | 95 | 143 | 222 | 204 |
| 004 | 26 | 59 | 63 | 64 | 72 |
| Richmond | |||||
| 001 | 47 | 77 | 104 | 166 | 140 |
| 002 | 55 | 80 | 74 | 79 | 97 |
| Roseville | |||||
| 001 | 43 | 48 | 43 | 132 | 63 |
| 002 | 36 | 49 | 49 | 157 | 89 |
| 003 | 52 | 64 | 87 | 229 | 155 |
| 004 | 39 | 49 | 71 | 248 | 113 |
| 005 | 68 | 50 | 98 | 296 | 139 |
| 006 | 47 | 34 | 66 | 190 | 106 |
| 007 | 15 | 36 | 42 | 130 | 61 |
| 008 | 51 | 73 | 90 | 243 | 117 |
| 009 | 63 | 50 | 75 | 231 | 102 |
| 010 | 8 | 28 | 28 | 119 | 65 |
| 011 | 42 | 32 | 40 | 163 | 58 |
| 012 | 33 | 41 | 50 | 210 | 73 |
| 013 | 28 | 39 | 58 | 164 | 77 |
| 014 | 37 | 49 | 52 | 232 | 121 |
| 015 | 66 | 80 | 137 | 352 | 200 |
| 016 | 67 | 96 | 89 | 357 | 198 |
| 017 | 26 | 39 | 56 | 147 | 75 |
| 018 | 51 | 82 | 97 | 251 | 149 |
| 019 | 29 | 23 | 37 | 147 | 80 |
| 020 | 41 | 32 | 65 | 229 | 121 |
| 021 | 57 | 54 | 77 | 198 | 104 |
| St. Clair Shores | |||||
| 001 | 59 | 231 | 191 | 265 | 331 |
| 002 | 58 | 101 | 118 | 157 | 185 |
| 003 | 55 | 101 | 113 | 152 | 202 |
| 004 | 46 | 89 | 79 | 101 | 122 |
| 005 | 72 | 85 | 94 | 148 | 209 |
| 006 | 45 | 143 | 133 | 194 | 234 |
| 007 | 30 | 67 | 59 | 75 | 92 |
| 008 | 72 | 137 | 109 | 198 | 239 |
| 009 | 34 | 56 | 65 | 71 | 103 |
| 010 | 77 | 299 | 148 | 268 | 329 |
| 011 | 75 | 174 | 161 | 269 | 321 |
| 012 | 47 | 153 | 147 | 208 | 265 |
| 013 | 46 | 89 | 93 | 125 | 146 |
| 014 | 23 | 51 | 35 | 86 | 98 |
| 015 | 53 | 117 | 121 | 167 | 187 |
| 016 | 53 | 105 | 145 | 198 | 258 |
| 017 | 62 | 175 | 236 | 226 | 305 |
| 018 | 22 | 122 | 110 | 110 | 187 |
| 019 | 42 | 86 | 64 | 106 | 161 |
| 020 | 26 | 71 | 68 | 99 | 138 |
| 021 | 27 | 145 | 90 | 103 | 196 |
| 022 | 22 | 91 | 81 | 104 | 196 |
| 023 | 40 | 135 | 114 | 162 | 263 |
| 024 | 60 | 136 | 128 | 243 | 345 |
| Sterling Heights | |||||
| 001 | 78 | 101 | 95 | 212 | 151 |
| 002 | 80 | 83 | 81 | 214 | 161 |
| 003 | 100 | 115 | 89 | 248 | 158 |
| 004 | 97 | 103 | 96 | 260 | 167 |
| 005 | 134 | 142 | 139 | 292 | 237 |
| 006 | 115 | 92 | 81 | 253 | 163 |
| 008 | 35 | 50 | 38 | 88 | 53 |
| 009 | 77 | 96 | 93 | 206 | 175 |
| 010 | 81 | 81 | 60 | 223 | 138 |
| 011 | 106 | 139 | 72 | 226 | 179 |
| 012 | 69 | 55 | 75 | 167 | 119 |
| 013 | 40 | 47 | 32 | 101 | 50 |
| 014 | 27 | 30 | 38 | 93 | 64 |
| 015 | 66 | 75 | 71 | 174 | 138 |
| 016 | 53 | 60 | 58 | 137 | 102 |
| 017 | 64 | 73 | 61 | 141 | 90 |
| 018 | 61 | 52 | 71 | 133 | 117 |
| 019 | 66 | 65 | 88 | 182 | 118 |
| 020 | 90 | 136 | 93 | 226 | 207 |
| 021 | 59 | 75 | 74 | 117 | 106 |
| 022 | 36 | 59 | 43 | 103 | 78 |
| 023 | 42 | 53 | 62 | 95 | 96 |
| 024 | 38 | 58 | 57 | 111 | 81 |
| 025 | 68 | 58 | 64 | 161 | 113 |
| 026 | 91 | 91 | 71 | 163 | 124 |
| 027 | 49 | 61 | 58 | 117 | 93 |
| 028 | 57 | 107 | 100 | 204 | 129 |
| 029 | 42 | 40 | 57 | 127 | 88 |
| 030 | 50 | 66 | 60 | 116 | 87 |
| 031 | 48 | 92 | 64 | 153 | 133 |
| 032 | 54 | 122 | 84 | 148 | 139 |
| 033 | 56 | 79 | 66 | 108 | 90 |
| 034 | 61 | 79 | 99 | 201 | 130 |
| 035 | 35 | 45 | 48 | 99 | 77 |
| 036 | 34 | 30 | 49 | 65 | 59 |
| 037 | 66 | 45 | 54 | 121 | 94 |
| 038 | 47 | 91 | 68 | 140 | 106 |
| 039 | 24 | 61 | 63 | 83 | 74 |
| 040 | 78 | 137 | 111 | 231 | 203 |
| 041 | 59 | 72 | 79 | 171 | 139 |
| 042 | 25 | 38 | 52 | 88 | 74 |
| 043 | 69 | 85 | 75 | 131 | 145 |
| 044 | 24 | 25 | 28 | 47 | 38 |
| 045 | 50 | 78 | 93 | 150 | 121 |
| 046 | 103 | 107 | 69 | 194 | 124 |
| 047 | 56 | 48 | 38 | 93 | 77 |
| 048 | 38 | 77 | 83 | 139 | 138 |
| 049 | 77 | 84 | 83 | 186 | 113 |
| 050 | 89 | 144 | 132 | 258 | 228 |
| 051 | 92 | 76 | 83 | 157 | 132 |
| 052 | 25 | 49 | 26 | 59 | 50 |
| Utica | |||||
| 001 | 16 | 19 | 16 | 21 | 18 |
| 002 | 14 | 87 | 24 | 80 | 47 |
| 003 | 12 | 15 | 36 | 35 | 40 |
| 901 | 32 | 88 | 75 | 109 | 81 |
| Warren | |||||
| 001 | 21 | 26 | 8 | 3 | 16 |
| 002 | 11 | 48 | 54 | 18 | 27 |
| 003 | 19 | 15 | 52 | 58 | 18 |
| 004 | 27 | 31 | 30 | 87 | 106 |
| 006 | 32 | 18 | 19 | 26 | 44 |
| 008 | 43 | 31 | 23 | 32 | 37 |
| 010 | 15 | 53 | 78 | 37 | 50 |
| 011 | 14 | 8 | 45 | 42 | 27 |
| 012 | 20 | 27 | 10 | 54 | 65 |
| 013 | 72 | 31 | 28 | 42 | 89 |
| 015 | 30 | 19 | 19 | 14 | 20 |
| 016 | 13 | 26 | 27 | 11 | 18 |
| 017 | 11 | 17 | 35 | 41 | 15 |
| 018 | 9 | 10 | 11 | 31 | 33 |
| 020 | 26 | 9 | 11 | 21 | 51 |
| 021 | 19 | 22 | 13 | 16 | 21 |
| 022 | 10 | 23 | 34 | 12 | 22 |
| 023 | 28 | 8 | 45 | 51 | 31 |
| 024 | 10 | 22 | 24 | 55 | 58 |
| 026 | 22 | 9 | 11 | 7 | 27 |
| 027 | 17 | 21 | 6 | 22 | 13 |
| 028 | 8 | 31 | 21 | 18 | 8 |
| 029 | 42 | 39 | 55 | 83 | 46 |
| 032 | 22 | 24 | 31 | 56 | 41 |
| 033 | 33 | 8 | 9 | 9 | 21 |
| 034 | 43 | 42 | 24 | 34 | 38 |
| 036 | 26 | 48 | 59 | 40 | 49 |
| 037 | 14 | 13 | 27 | 46 | 29 |
| 038 | 12 | 8 | 12 | 35 | 33 |
| 039 | 28 | 15 | 10 | 29 | 40 |
| 040 | 27 | 35 | 16 | 42 | 17 |
| 041 | 19 | 38 | 29 | 41 | 33 |
| 042 | 40 | 22 | 45 | 93 | 54 |
| 043 | 5 | 11 | 5 | 15 | 15 |
| 045 | 32 | 27 | 25 | 33 | 66 |
| 046 | 96 | 61 | 21 | 46 | 53 |
| 047 | 8 | 37 | 22 | 17 | 17 |
| 048 | 32 | 41 | 68 | 94 | 49 |
| 049 | 20 | 27 | 16 | 56 | 50 |
| 050 | 44 | 55 | 34 | 63 | 71 |
| 052 | 43 | 34 | 11 | 16 | 14 |
| 053 | 10 | 44 | 50 | 32 | 73 |
| 055 | 17 | 17 | 25 | 59 | 49 |
| 056 | 28 | 23 | 15 | 80 | 80 |
| 058 | 54 | 26 | 51 | 54 | 99 |
| 060 | 41 | 36 | 9 | 36 | 60 |
| 061 | 34 | 46 | 51 | 71 | 59 |
| 062 | 27 | 30 | 47 | 79 | 44 |
| 063 | 24 | 24 | 22 | 59 | 61 |
| 064 | 57 | 26 | 21 | 43 | 94 |
| 066 | 45 | 41 | 19 | 45 | 46 |
| 067 | 35 | 48 | 49 | 59 | 57 |
| 068 | 34 | 20 | 40 | 65 | 37 |
| 069 | 29 | 19 | 19 | 66 | 76 |
| 070 | 72 | 29 | 24 | 41 | 69 |
| 071 | 51 | 56 | 22 | 46 | 56 |
| 072 | 16 | 36 | 34 | 24 | 30 |
| 072A | 14 | 11 | 51 | 34 | 26 |
| 073 | 24 | 37 | 42 | 64 | 69 |
| 074 | 87 | 56 | 63 | 96 | 124 |
| 076 | 77 | 57 | 25 | 62 | 66 |
| 078 | 26 | 41 | 52 | 43 | 42 |
| 080 | 45 | 37 | 48 | 92 | 74 |
| 081 | 19 | 15 | 8 | 39 | 34 |
| 082 | 49 | 36 | 36 | 77 | 84 |
| 084 | 72 | 55 | 23 | 68 | 68 |
| 085 | 34 | 52 | 66 | 62 | 56 |
| 086 | 38 | 36 | 68 | 103 | 56 |
| 088 | 17 | 28 | 28 | 66 | 68 |
| 090 | 40 | 16 | 17 | 40 | 78 |
| 092 | 27 | 24 | 13 | 30 | 33 |
| 093 | 15 | 64 | 58 | 44 | 51 |
| 094 | 34 | 24 | 62 | 105 | 65 |
| 096 | 21 | 22 | 13 | 69 | 66 |
| 097 | 46 | 37 | 27 | 64 | 99 |
| 098 | 37 | 27 | 16 | 52 | 45 |
| 099 | 12 | 18 | 24 | 20 | 29 |
| 099A | 49 | 36 | 42 | 70 | 71 |
| 100 | 25 | 19 | 15 | 50 | 36 |
| 101 | 31 | 18 | 28 | 36 | 71 |
| 102 | 50 | 46 | 28 | 25 | 42 |
| 103 | 29 | 37 | 49 | 35 | 31 |
| 105 | 25 | 41 | 38 | 69 | 58 |
| 106 | 46 | 57 | 25 | 106 | 98 |
| 108 | 60 | 40 | 14 | 56 | 108 |
| 109 | 72 | 73 | 27 | 67 | 59 |
| 110 | 34 | 77 | 54 | 52 | 52 |
| 901 | 260 | 291 | 298 | 424 | 354 |
| 902 | 59 | 80 | 77 | 114 | 123 |
| 903 | 23 | 27 | 36 | 60 | 43 |
| 904 | 131 | 116 | 154 | 239 | 230 |
| 905 | 369 | 318 | 308 | 568 | 496 |
| 906 | 185 | 210 | 163 | 336 | 291 |
| 907 | 406 | 407 | 430 | 763 | 653 |
| 908 | 208 | 216 | 233 | 468 | 387 |
| 909 | 80 | 80 | 83 | 150 | 172 |
| Armada Township | |||||
| 001 | 69 | 92 | 88 | 132 | 141 |
| 002 | 35 | 70 | 66 | 75 | 94 |
| Bruce Township | |||||
| 001 | 33 | 63 | 66 | 55 | 79 |
| 002 | 51 | 73 | 64 | 108 | 112 |
| 003 | 40 | 53 | 76 | 74 | 60 |
| 004 | 23 | 36 | 45 | 38 | 38 |
| 901 | 79 | 137 | 101 | 124 | 111 |
| Chesterfield Township | |||||
| 001 | 50 | 76 | 95 | 109 | 140 |
| 002 | 72 | 86 | 86 | 113 | 105 |
| 003 | 51 | 102 | 88 | 127 | 135 |
| 004 | 29 | 52 | 59 | 74 | 73 |
| 005 | 53 | 89 | 110 | 137 | 113 |
| 006 | 61 | 49 | 97 | 120 | 87 |
| 007 | 56 | 63 | 75 | 117 | 92 |
| 008 | 31 | 92 | 93 | 105 | 107 |
| 009 | 31 | 47 | 65 | 75 | 92 |
| 010 | 54 | 78 | 82 | 140 | 135 |
| 011 | 66 | 108 | 99 | 122 | 141 |
| 012 | 31 | 39 | 67 | 63 | 65 |
| 013 | 39 | 42 | 66 | 85 | 83 |
| 014 | 51 | 61 | 63 | 95 | 98 |
| 015 | 12 | 17 | 32 | 22 | 29 |
| Clinton Township | |||||
| 001 | 75 | 134 | 91 | 143 | 152 |
| 002 | 25 | 30 | 47 | 59 | 67 |
| 003 | 32 | 45 | 65 | 94 | 120 |
| 004 | 17 | 49 | 57 | 75 | 86 |
| 005 | 20 | 32 | 74 | 55 | 88 |
| 006 | 53 | 92 | 97 | 145 | 177 |
| 007 | 31 | 55 | 45 | 107 | 96 |
| 008 | 27 | 65 | 74 | 101 | 100 |
| 009 | 28 | 51 | 52 | 83 | 67 |
| 010 | 77 | 119 | 102 | 216 | 251 |
| 011 | 42 | 65 | 50 | 111 | 136 |
| 012 | 26 | 47 | 34 | 62 | 67 |
| 013 | 27 | 65 | 78 | 95 | 97 |
| 014 | 24 | 31 | 47 | 67 | 81 |
| 015 | 32 | 70 | 70 | 114 | 119 |
| 016 | 55 | 102 | 62 | 140 | 117 |
| 017 | 33 | 60 | 49 | 87 | 99 |
| 018 | 35 | 69 | 48 | 122 | 140 |
| 019 | 37 | 86 | 82 | 146 | 221 |
| 020 | 37 | 29 | 57 | 84 | 85 |
| 021 | 35 | 60 | 56 | 110 | 83 |
| 022 | 42 | 53 | 70 | 102 | 98 |
| 023 | 89 | 127 | 126 | 204 | 224 |
| 024 | 38 | 53 | 66 | 127 | 138 |
| 025 | 45 | 82 | 77 | 127 | 146 |
| 026 | 79 | 118 | 117 | 182 | 244 |
| 027 | 54 | 81 | 77 | 143 | 108 |
| 028 | 15 | 21 | 41 | 36 | 31 |
| 029 | 72 | 117 | 115 | 213 | 185 |
| 030 | 25 | 59 | 87 | 128 | 147 |
| 031 | 22 | 44 | 49 | 60 | 89 |
| 032 | 40 | 86 | 60 | 95 | 102 |
| 033 | 49 | 75 | 118 | 168 | 186 |
| 034 | 11 | 13 | 20 | 30 | 33 |
| 035 | 141 | 123 | 165 | 305 | 330 |
| 036 | 38 | 56 | 59 | 111 | 132 |
| 037 | 72 | 93 | 105 | 197 | 203 |
| 038 | 42 | 88 | 53 | 80 | 133 |
| 039 | 50 | 77 | 78 | 133 | 108 |
| 040 | 49 | 87 | 91 | 161 | 154 |
| 041 | 57 | 57 | 65 | 135 | 109 |
| 042 | 42 | 68 | 67 | 103 | 96 |
| 043 | 13 | 67 | 18 | 65 | 74 |
| 044 | 62 | 115 | 104 | 205 | 211 |
| 045 | 37 | 99 | 83 | 130 | 148 |
| 046 | 41 | 88 | 86 | 92 | 134 |
| Harrison Township | |||||
| 001 | 53 | 66 | 96 | 128 | 200 |
| 002 | 27 | 34 | 43 | 62 | 59 |
| 003 | 37 | 57 | 79 | 98 | 131 |
| 004 | 59 | 114 | 134 | 178 | 229 |
| 005 | 61 | 101 | 103 | 159 | 177 |
| 006 | 43 | 67 | 90 | 125 | 136 |
| 007 | 58 | 148 | 114 | 209 | 203 |
| 008 | 9 | 14 | 29 | 26 | 22 |
| 009 | 48 | 66 | 87 | 141 | 168 |
| 010 | 50 | 64 | 64 | 94 | 91 |
| 011 | 24 | 75 | 68 | 109 | 117 |
| 012 | 10 | 16 | 17 | 42 | 42 |
| Lake Township | |||||
| 001 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Lenox Township | |||||
| 001 | 31 | 55 | 65 | 67 | 71 |
| 002 | 45 | 63 | 89 | 100 | 98 |
| 003 | 47 | 49 | 70 | 69 | 100 |
| Macomb Township | |||||
| 001 | 37 | 64 | 54 | 86 | 120 |
| 002 | 45 | 95 | 98 | 117 | 125 |
| 003 | 19 | 62 | 55 | 99 | 77 |
| 004 | 63 | 142 | 129 | 143 | 138 |
| 005 | 69 | 80 | 67 | 143 | 136 |
| 006 | 51 | 86 | 79 | 107 | 91 |
| 007 | 51 | 139 | 83 | 123 | 132 |
| 008 | 47 | 67 | 64 | 111 | 102 |
| 009 | 41 | 57 | 56 | 95 | 108 |
| 010 | 38 | 54 | 69 | 55 | 72 |
| 011 | 32 | 76 | 76 | 88 | 102 |
| 012 | 52 | 104 | 97 | 141 | 148 |
| 013 | 28 | 68 | 42 | 84 | 91 |
| 014 | 38 | 99 | 65 | 88 | 94 |
| 015 | 70 | 109 | 103 | 129 | 160 |
| 016 | 27 | 67 | 34 | 76 | 80 |
| 017 | 46 | 67 | 53 | 74 | 84 |
| 018 | 33 | 57 | 91 | 116 | 101 |
| 019 | 33 | 51 | 49 | 85 | 72 |
| 020 | 38 | 56 | 70 | 84 | 94 |
| 021 | 65 | 93 | 107 | 130 | 182 |
| 022 | 57 | 123 | 81 | 144 | 126 |
| 023 | 44 | 74 | 70 | 125 | 102 |
| 024 | 47 | 74 | 100 | 122 | 143 |
| Ray Township | |||||
| 001 | 51 | 69 | 61 | 91 | 83 |
| 002 | 57 | 115 | 90 | 132 | 155 |
| Richmond Township | |||||
| 001 | 59 | 105 | 108 | 127 | 138 |
| Shelby Township | |||||
| 001 | 50 | 111 | 54 | 126 | 96 |
| 002 | 59 | 159 | 109 | 146 | 146 |
| 003 | 31 | 58 | 43 | 59 | 43 |
| 004 | 52 | 101 | 61 | 97 | 115 |
| 005 | 39 | 89 | 51 | 110 | 75 |
| 006 | 23 | 37 | 48 | 38 | 33 |
| 007 | 71 | 220 | 89 | 153 | 197 |
| 008 | 40 | 96 | 45 | 64 | 79 |
| 009 | 22 | 60 | 31 | 55 | 43 |
| 010 | 35 | 89 | 45 | 72 | 92 |
| 011 | 30 | 59 | 58 | 58 | 64 |
| 012 | 37 | 133 | 54 | 82 | 116 |
| 013 | 27 | 91 | 30 | 62 | 98 |
| 014 | 34 | 63 | 56 | 66 | 102 |
| 015 | 33 | 78 | 35 | 74 | 71 |
| 016 | 58 | 112 | 72 | 115 | 145 |
| 017 | 57 | 112 | 71 | 94 | 146 |
| 018 | 25 | 55 | 48 | 47 | 82 |
| 019 | 37 | 100 | 49 | 61 | 95 |
| 020 | 27 | 39 | 54 | 64 | 68 |
| 021 | 7 | 32 | 35 | 26 | 30 |
| 022 | 51 | 145 | 96 | 136 | 152 |
| 023 | 47 | 108 | 69 | 115 | 130 |
| 024 | 45 | 137 | 64 | 135 | 148 |
| 025 | 34 | 119 | 60 | 107 | 137 |
| 026 | 90 | 132 | 118 | 191 | 149 |
| 027 | 63 | 83 | 66 | 158 | 117 |
| 028 | 115 | 182 | 109 | 217 | 181 |
| 029 | 18 | 29 | 25 | 35 | 48 |
| Washington Township | |||||
| 001 | 21 | 45 | 30 | 46 | 62 |
| 002 | 36 | 56 | 57 | 82 | 94 |
| 003 | 44 | 62 | 49 | 71 | 66 |
| 004 | 32 | 39 | 43 | 35 | 73 |
| 005 | 37 | 58 | 44 | 53 | 75 |
| 006 | 51 | 83 | 87 | 103 | 115 |
| 008 | 58 | 83 | 73 | 123 | 125 |
| 901 | 163 | 318 | 275 | 371 | 293 |
These same results may also be obtained via:
|