U.S. Senator
One 6-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| ERIC BORREGARD (GRN) |
DOUG DERN (NLP) |
CARL LEVIN (DEM) |
JOHN S. MANGOPOULOS (RFP) |
ANDREW RACZKOWSKI (REP) |
|
| Center Line | |||||
| 001 | 2 | 0 | 315 | 3 | 192 |
| 002 | 5 | 2 | 230 | 0 | 101 |
| 003 | 3 | 3 | 361 | 1 | 146 |
| 004 | 1 | 4 | 227 | 0 | 94 |
| 005 | 0 | 2 | 249 | 4 | 92 |
| 901 | 1 | 2 | 489 | 1 | 147 |
| Eastpointe | |||||
| 001 | 6 | 5 | 386 | 2 | 202 |
| 002 | 7 | 3 | 328 | 4 | 166 |
| 003 | 5 | 5 | 499 | 6 | 206 |
| 004 | 5 | 4 | 507 | 4 | 208 |
| 005 | 4 | 4 | 420 | 7 | 200 |
| 006 | 1 | 3 | 277 | 7 | 142 |
| 007 | 8 | 2 | 556 | 5 | 153 |
| 008 | 7 | 3 | 432 | 4 | 118 |
| 009 | 7 | 6 | 363 | 5 | 129 |
| 010 | 1 | 1 | 340 | 2 | 138 |
| 011 | 6 | 6 | 376 | 7 | 145 |
| 012 | 5 | 2 | 453 | 3 | 198 |
| 013 | 4 | 1 | 397 | 6 | 225 |
| 014 | 6 | 2 | 554 | 4 | 215 |
| 901 | 5 | 3 | 1,049 | 4 | 392 |
| 902 | 4 | 2 | 161 | 0 | 73 |
| Fraser | |||||
| 001 | 4 | 2 | 299 | 1 | 173 |
| 002 | 0 | 5 | 433 | 2 | 304 |
| 003 | 4 | 4 | 539 | 7 | 302 |
| 004 | 2 | 2 | 433 | 2 | 212 |
| 005 | 2 | 1 | 146 | 3 | 101 |
| 006 | 5 | 0 | 435 | 0 | 349 |
| 007 | 2 | 1 | 243 | 2 | 157 |
| 901 | 3 | 2 | 364 | 1 | 221 |
| 902 | 0 | 0 | 267 | 0 | 113 |
| Memphis | |||||
| 001 | 1 | 3 | 151 | 1 | 102 |
| Mt. Clemens | |||||
| 001 | 1 | 1 | 371 | 1 | 31 |
| 002 | 8 | 2 | 384 | 4 | 216 |
| 003 | 8 | 3 | 313 | 4 | 142 |
| 004 | 8 | 4 | 281 | 2 | 125 |
| 005 | 2 | 0 | 281 | 1 | 28 |
| 006 | 6 | 1 | 337 | 7 | 103 |
| 008 | 4 | 1 | 231 | 2 | 118 |
| 009 | 3 | 3 | 269 | 0 | 191 |
| 010 | 2 | 2 | 137 | 2 | 94 |
| 901 | 2 | 3 | 567 | 3 | 224 |
| New Baltimore | |||||
| 001 | 9 | 2 | 301 | 5 | 206 |
| 002 | 3 | 1 | 313 | 2 | 217 |
| 003 | 7 | 9 | 782 | 10 | 600 |
| 004 | 4 | 2 | 354 | 0 | 259 |
| Richmond City | |||||
| 001 | 5 | 4 | 595 | 8 | 361 |
| 002 | 6 | 4 | 453 | 3 | 299 |
| Roseville | |||||
| 001 | 2 | 1 | 281 | 1 | 110 |
| 002 | 3 | 4 | 281 | 1 | 140 |
| 003 | 8 | 2 | 391 | 4 | 119 |
| 004 | 6 | 3 | 297 | 3 | 159 |
| 005 | 4 | 6 | 483 | 3 | 214 |
| 006 | 4 | 4 | 375 | 6 | 163 |
| 007 | 5 | 0 | 252 | 5 | 80 |
| 008 | 5 | 10 | 416 | 4 | 173 |
| 009 | 4 | 3 | 324 | 3 | 154 |
| 010 | 1 | 3 | 217 | 0 | 101 |
| 011 | 3 | 2 | 201 | 0 | 107 |
| 012 | 5 | 1 | 298 | 5 | 135 |
| 013 | 2 | 1 | 249 | 1 | 97 |
| 014 | 7 | 6 | 330 | 3 | 143 |
| 015 | 4 | 3 | 424 | 1 | 231 |
| 016 | 7 | 8 | 527 | 2 | 233 |
| 017 | 5 | 5 | 367 | 4 | 152 |
| 018 | 0 | 2 | 324 | 6 | 152 |
| 019 | 5 | 0 | 275 | 2 | 119 |
| 020 | 1 | 1 | 330 | 5 | 161 |
| 021 | 4 | 5 | 385 | 3 | 187 |
| 901 | 4 | 2 | 731 | 4 | 226 |
| 902 | 4 | 6 | 1,276 | 5 | 441 |
| St. Clair Shores | |||||
| 001 | 14 | 1 | 539 | 4 | 413 |
| 002 | 7 | 4 | 427 | 1 | 286 |
| 003 | 8 | 3 | 410 | 7 | 266 |
| 004 | 8 | 1 | 298 | 4 | 209 |
| 005 | 16 | 4 | 559 | 4 | 307 |
| 006 | 3 | 2 | 529 | 4 | 274 |
| 007 | 2 | 1 | 249 | 2 | 137 |
| 008 | 6 | 4 | 535 | 3 | 334 |
| 009 | 10 | 2 | 297 | 6 | 160 |
| 010 | 13 | 7 | 720 | 3 | 364 |
| 011 | 11 | 5 | 613 | 7 | 488 |
| 012 | 9 | 4 | 570 | 1 | 389 |
| 013 | 5 | 1 | 256 | 3 | 187 |
| 014 | 7 | 5 | 280 | 2 | 163 |
| 015 | 6 | 4 | 546 | 8 | 335 |
| 016 | 7 | 3 | 558 | 7 | 285 |
| 017 | 10 | 6 | 642 | 6 | 363 |
| 018 | 9 | 8 | 450 | 5 | 267 |
| 019 | 7 | 2 | 391 | 3 | 234 |
| 020 | 3 | 1 | 335 | 5 | 175 |
| 021 | 2 | 4 | 467 | 5 | 221 |
| 022 | 6 | 3 | 355 | 3 | 241 |
| 023 | 5 | 2 | 473 | 5 | 279 |
| 024 | 3 | 2 | 591 | 3 | 292 |
| 901 | 13 | 6 | 2,304 | 6 | 1,365 |
| 902 | 11 | 9 | 2,374 | 6 | 1,222 |
| Sterling Heights | |||||
| 001 | 4 | 1 | 403 | 5 | 234 |
| 002 | 6 | 2 | 438 | 1 | 290 |
| 003 | 5 | 1 | 399 | 1 | 229 |
| 004 | 2 | 2 | 562 | 2 | 302 |
| 005 | 6 | 1 | 452 | 3 | 263 |
| 006 | 1 | 3 | 416 | 2 | 323 |
| 008 | 5 | 2 | 161 | 0 | 152 |
| 009 | 3 | 1 | 412 | 6 | 312 |
| 010 | 7 | 3 | 359 | 6 | 300 |
| 011 | 5 | 4 | 437 | 3 | 282 |
| 012 | 1 | 0 | 373 | 2 | 203 |
| 013 | 0 | 0 | 171 | 0 | 87 |
| 014 | 3 | 1 | 105 | 1 | 91 |
| 015 | 5 | 1 | 345 | 2 | 220 |
| 016 | 4 | 1 | 318 | 2 | 181 |
| 017 | 6 | 1 | 296 | 8 | 239 |
| 018 | 4 | 2 | 387 | 1 | 262 |
| 019 | 5 | 1 | 344 | 4 | 221 |
| 020 | 6 | 1 | 468 | 5 | 303 |
| 021 | 6 | 3 | 264 | 0 | 142 |
| 022 | 0 | 2 | 247 | 5 | 171 |
| 023 | 4 | 2 | 202 | 2 | 158 |
| 024 | 1 | 1 | 280 | 4 | 187 |
| 025 | 7 | 1 | 387 | 3 | 351 |
| 026 | 2 | 3 | 349 | 4 | 295 |
| 027 | 0 | 1 | 381 | 4 | 278 |
| 028 | 4 | 1 | 403 | 3 | 223 |
| 029 | 6 | 1 | 290 | 2 | 192 |
| 030 | 3 | 0 | 313 | 1 | 315 |
| 031 | 1 | 5 | 417 | 1 | 255 |
| 032 | 4 | 0 | 483 | 0 | 365 |
| 033 | 1 | 3 | 347 | 5 | 267 |
| 034 | 6 | 5 | 388 | 5 | 309 |
| 035 | 2 | 1 | 262 | 0 | 142 |
| 036 | 2 | 4 | 203 | 1 | 81 |
| 037 | 3 | 0 | 270 | 6 | 245 |
| 038 | 4 | 2 | 353 | 1 | 329 |
| 039 | 2 | 3 | 254 | 1 | 183 |
| 040 | 4 | 1 | 468 | 10 | 344 |
| 041 | 6 | 2 | 445 | 4 | 353 |
| 042 | 2 | 0 | 120 | 1 | 56 |
| 043 | 5 | 8 | 431 | 6 | 244 |
| 044 | 6 | 1 | 162 | 3 | 149 |
| 045 | 1 | 1 | 321 | 1 | 250 |
| 046 | 2 | 3 | 374 | 4 | 252 |
| 047 | 2 | 2 | 225 | 1 | 123 |
| 048 | 2 | 2 | 312 | 0 | 219 |
| 049 | 3 | 0 | 317 | 5 | 274 |
| 050 | 6 | 3 | 522 | 1 | 465 |
| 051 | 0 | 1 | 286 | 6 | 236 |
| 052 | 1 | 1 | 179 | 2 | 164 |
| 901 | 3 | 2 | 644 | 2 | 394 |
| 902 | 3 | 0 | 135 | 0 | 69 |
| 903 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 |
| 904 | 0 | 0 | 65 | 0 | 54 |
| 905 | 0 | 0 | 87 | 1 | 55 |
| 906 | 9 | 5 | 1,178 | 6 | 731 |
| 907 | 12 | 3 | 1,001 | 9 | 659 |
| 908 | 11 | 3 | 1,117 | 7 | 683 |
| 909 | 8 | 1 | 1,099 | 1 | 653 |
| Utica | |||||
| 001 | 8 | 2 | 139 | 3 | 75 |
| 002 | 3 | 0 | 286 | 5 | 230 |
| 003 | 3 | 1 | 214 | 3 | 109 |
| 901 | 0 | 0 | 245 | 2 | 105 |
| Warren | |||||
| 001 | 1 | 1 | 169 | 0 | 20 |
| 002 | 3 | 1 | 215 | 1 | 99 |
| 003 | 1 | 1 | 183 | 2 | 83 |
| 004 | 6 | 0 | 344 | 2 | 129 |
| 006 | 1 | 0 | 166 | 2 | 66 |
| 008 | 2 | 0 | 227 | 4 | 97 |
| 010 | 2 | 1 | 298 | 2 | 100 |
| 011 | 1 | 1 | 155 | 0 | 78 |
| 012 | 1 | 0 | 221 | 1 | 106 |
| 013 | 6 | 0 | 282 | 1 | 137 |
| 015 | 0 | 0 | 149 | 1 | 46 |
| 016 | 3 | 0 | 168 | 0 | 48 |
| 017 | 1 | 2 | 164 | 0 | 50 |
| 018 | 1 | 2 | 163 | 2 | 62 |
| 020 | 0 | 0 | 141 | 1 | 69 |
| 021 | 2 | 1 | 123 | 0 | 48 |
| 022 | 1 | 0 | 116 | 1 | 37 |
| 023 | 0 | 2 | 156 | 2 | 61 |
| 024 | 6 | 1 | 221 | 1 | 108 |
| 026 | 5 | 0 | 140 | 0 | 55 |
| 027 | 3 | 0 | 91 | 2 | 68 |
| 028 | 2 | 0 | 122 | 2 | 67 |
| 029 | 1 | 1 | 359 | 2 | 147 |
| 032 | 0 | 0 | 178 | 0 | 80 |
| 033 | 0 | 0 | 134 | 1 | 60 |
| 034 | 7 | 1 | 201 | 0 | 91 |
| 036 | 2 | 3 | 251 | 2 | 121 |
| 037 | 0 | 0 | 199 | 0 | 79 |
| 038 | 1 | 1 | 150 | 0 | 54 |
| 039 | 1 | 1 | 159 | 0 | 91 |
| 040 | 1 | 0 | 170 | 1 | 104 |
| 041 | 2 | 0 | 189 | 0 | 86 |
| 042 | 4 | 0 | 335 | 0 | 160 |
| 043 | 1 | 0 | 56 | 0 | 25 |
| 045 | 0 | 1 | 198 | 0 | 100 |
| 046 | 1 | 1 | 292 | 0 | 162 |
| 047 | 1 | 1 | 119 | 2 | 69 |
| 048 | 2 | 1 | 316 | 2 | 144 |
| 049 | 1 | 1 | 156 | 0 | 106 |
| 050 | 0 | 1 | 253 | 1 | 183 |
| 052 | 2 | 1 | 195 | 0 | 80 |
| 053 | 4 | 0 | 302 | 1 | 188 |
| 055 | 1 | 2 | 208 | 2 | 101 |
| 056 | 1 | 0 | 218 | 2 | 122 |
| 058 | 3 | 2 | 339 | 1 | 137 |
| 060 | 2 | 0 | 240 | 0 | 134 |
| 061 | 1 | 3 | 281 | 0 | 174 |
| 062 | 2 | 1 | 246 | 0 | 124 |
| 063 | 1 | 1 | 237 | 1 | 110 |
| 064 | 1 | 2 | 262 | 1 | 125 |
| 066 | 2 | 0 | 199 | 2 | 123 |
| 067 | 3 | 0 | 263 | 2 | 203 |
| 068 | 4 | 1 | 261 | 3 | 139 |
| 069 | 3 | 1 | 260 | 0 | 120 |
| 070 | 2 | 1 | 283 | 3 | 159 |
| 071 | 0 | 3 | 187 | 3 | 125 |
| 072 | 2 | 0 | 164 | 1 | 135 |
| 072A | 3 | 0 | 178 | 2 | 30 |
| 073 | 1 | 1 | 232 | 1 | 170 |
| 074 | 3 | 2 | 412 | 3 | 250 |
| 076 | 2 | 2 | 310 | 0 | 143 |
| 078 | 1 | 0 | 231 | 0 | 125 |
| 080 | 2 | 1 | 261 | 1 | 160 |
| 081 | 0 | 0 | 132 | 0 | 46 |
| 082 | 0 | 1 | 235 | 0 | 186 |
| 084 | 1 | 1 | 353 | 0 | 182 |
| 085 | 0 | 0 | 273 | 0 | 186 |
| 086 | 3 | 1 | 350 | 3 | 267 |
| 088 | 2 | 1 | 207 | 2 | 88 |
| 090 | 0 | 0 | 217 | 0 | 134 |
| 092 | 0 | 0 | 169 | 1 | 97 |
| 093 | 1 | 0 | 292 | 3 | 181 |
| 094 | 1 | 0 | 340 | 1 | 173 |
| 096 | 1 | 1 | 195 | 0 | 129 |
| 097 | 2 | 0 | 220 | 1 | 197 |
| 098 | 1 | 0 | 164 | 0 | 140 |
| 099 | 2 | 1 | 123 | 1 | 70 |
| 099A | 0 | 0 | 220 | 1 | 185 |
| 100 | 0 | 0 | 155 | 0 | 101 |
| 101 | 2 | 1 | 196 | 1 | 153 |
| 102 | 0 | 0 | 215 | 1 | 121 |
| 103 | 2 | 0 | 232 | 0 | 135 |
| 105 | 1 | 0 | 223 | 1 | 212 |
| 106 | 1 | 0 | 275 | 2 | 192 |
| 108 | 3 | 1 | 319 | 2 | 227 |
| 109 | 0 | 2 | 314 | 1 | 183 |
| 110 | 1 | 1 | 325 | 5 | 179 |
| 901 | 7 | 8 | 1,023 | 1 | 354 |
| 902 | 1 | 1 | 312 | 1 | 93 |
| 903 | 1 | 0 | 114 | 1 | 38 |
| 904 | 3 | 3 | 532 | 2 | 286 |
| 905 | 6 | 4 | 1,295 | 4 | 654 |
| 906 | 5 | 1 | 699 | 9 | 286 |
| 907 | 4 | 4 | 1,524 | 5 | 826 |
| 908 | 6 | 1 | 916 | 4 | 436 |
| 909 | 3 | 0 | 363 | 2 | 167 |
| Armada Township | |||||
| 001 | 7 | 8 | 613 | 6 | 542 |
| 002 | 3 | 3 | 358 | 5 | 334 |
| Bruce Township | |||||
| 001 | 3 | 3 | 307 | 5 | 220 |
| 002 | 3 | 4 | 374 | 3 | 527 |
| 003 | 5 | 1 | 371 | 2 | 290 |
| 004 | 2 | 3 | 176 | 0 | 206 |
| 901 | 1 | 0 | 321 | 1 | 312 |
| Chesterfield Township | |||||
| 001 | 4 | 3 | 395 | 2 | 238 |
| 002 | 4 | 3 | 452 | 11 | 337 |
| 003 | 10 | 8 | 458 | 2 | 365 |
| 004 | 3 | 2 | 225 | 1 | 177 |
| 005 | 2 | 6 | 385 | 0 | 226 |
| 006 | 5 | 1 | 330 | 3 | 248 |
| 007 | 4 | 0 | 402 | 2 | 306 |
| 008 | 6 | 1 | 427 | 6 | 292 |
| 009 | 3 | 3 | 373 | 2 | 260 |
| 010 | 4 | 2 | 266 | 4 | 254 |
| 011 | 3 | 4 | 480 | 5 | 304 |
| 012 | 5 | 5 | 352 | 6 | 191 |
| 013 | 4 | 1 | 331 | 3 | 247 |
| 014 | 6 | 1 | 370 | 4 | 340 |
| 015 | 1 | 0 | 135 | 0 | 40 |
| 901 | 2 | 0 | 189 | 0 | 98 |
| 902 | 1 | 7 | 866 | 4 | 585 |
| Clinton Township | |||||
| 001 | 1 | 0 | 271 | 3 | 177 |
| 002 | 0 | 2 | 153 | 1 | 101 |
| 003 | 2 | 4 | 288 | 1 | 153 |
| 004 | 3 | 2 | 242 | 2 | 112 |
| 005 | 1 | 2 | 381 | 2 | 34 |
| 006 | 5 | 2 | 376 | 4 | 185 |
| 007 | 5 | 0 | 213 | 0 | 119 |
| 008 | 1 | 1 | 274 | 3 | 156 |
| 009 | 4 | 2 | 215 | 0 | 161 |
| 010 | 5 | 2 | 280 | 3 | 221 |
| 011 | 4 | 2 | 267 | 2 | 157 |
| 012 | 0 | 1 | 187 | 0 | 95 |
| 013 | 4 | 5 | 308 | 3 | 170 |
| 014 | 7 | 3 | 160 | 1 | 76 |
| 015 | 4 | 3 | 251 | 7 | 185 |
| 016 | 2 | 1 | 251 | 4 | 181 |
| 017 | 5 | 0 | 332 | 3 | 141 |
| 018 | 3 | 1 | 292 | 1 | 194 |
| 019 | 1 | 3 | 229 | 2 | 216 |
| 020 | 2 | 0 | 275 | 2 | 111 |
| 021 | 2 | 0 | 169 | 4 | 82 |
| 022 | 8 | 1 | 322 | 6 | 141 |
| 023 | 3 | 2 | 418 | 3 | 316 |
| 024 | 0 | 2 | 234 | 3 | 173 |
| 025 | 4 | 4 | 287 | 5 | 190 |
| 026 | 0 | 1 | 346 | 8 | 319 |
| 027 | 1 | 0 | 246 | 1 | 188 |
| 028 | 3 | 1 | 215 | 3 | 47 |
| 029 | 3 | 2 | 385 | 3 | 334 |
| 030 | 3 | 4 | 308 | 4 | 187 |
| 031 | 2 | 5 | 345 | 2 | 189 |
| 032 | 2 | 2 | 149 | 0 | 146 |
| 033 | 3 | 3 | 362 | 2 | 200 |
| 034 | 2 | 0 | 137 | 0 | 106 |
| 035 | 3 | 2 | 425 | 6 | 241 |
| 036 | 3 | 2 | 309 | 2 | 249 |
| 037 | 7 | 3 | 405 | 0 | 262 |
| 038 | 1 | 0 | 227 | 0 | 267 |
| 039 | 1 | 3 | 271 | 0 | 180 |
| 040 | 5 | 1 | 371 | 3 | 255 |
| 041 | 3 | 3 | 306 | 1 | 199 |
| 042 | 2 | 3 | 270 | 0 | 135 |
| 043 | 2 | 1 | 108 | 2 | 107 |
| 044 | 0 | 2 | 319 | 5 | 261 |
| 045 | 2 | 2 | 288 | 3 | 261 |
| 046 | 1 | 0 | 154 | 2 | 111 |
| 901 | 3 | 0 | 284 | 2 | 136 |
| 902 | 4 | 0 | 861 | 5 | 422 |
| 903 | 2 | 0 | 197 | 0 | 73 |
| 904 | 12 | 3 | 1,414 | 5 | 862 |
| 905 | 4 | 0 | 219 | 1 | 136 |
| 906 | 3 | 3 | 1,422 | 1 | 972 |
| 907 | 2 | 1 | 615 | 1 | 293 |
| 908 | 2 | 2 | 445 | 3 | 305 |
| Harrison Township | |||||
| 001 | 1 | 5 | 349 | 7 | 210 |
| 002 | 3 | 4 | 201 | 1 | 112 |
| 003 | 2 | 3 | 325 | 2 | 194 |
| 004 | 6 | 5 | 499 | 8 | 393 |
| 005 | 7 | 4 | 368 | 5 | 354 |
| 006 | 1 | 4 | 408 | 5 | 299 |
| 007 | 8 | 4 | 430 | 6 | 340 |
| 008 | 1 | 1 | 95 | 0 | 29 |
| 009 | 1 | 1 | 243 | 3 | 222 |
| 010 | 6 | 0 | 282 | 4 | 167 |
| 011 | 5 | 2 | 279 | 1 | 154 |
| 012 | 2 | 1 | 126 | 2 | 61 |
| 901 | 7 | 3 | 1,179 | 6 | 831 |
| Lake Township | |||||
| 001 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |
| Lenox Township | |||||
| 001 | 3 | 4 | 310 | 3 | 294 |
| 002 | 5 | 6 | 430 | 6 | 302 |
| 003 | 3 | 3 | 454 | 4 | 171 |
| Macomb Township | |||||
| 001 | 1 | 2 | 384 | 5 | 296 |
| 002 | 2 | 1 | 313 | 2 | 189 |
| 003 | 0 | 3 | 340 | 1 | 287 |
| 004 | 8 | 4 | 512 | 9 | 354 |
| 005 | 3 | 4 | 353 | 2 | 307 |
| 006 | 1 | 1 | 272 | 2 | 184 |
| 007 | 3 | 0 | 455 | 5 | 337 |
| 008 | 4 | 1 | 188 | 5 | 142 |
| 009 | 5 | 2 | 376 | 2 | 316 |
| 010 | 2 | 2 | 263 | 2 | 128 |
| 011 | 1 | 3 | 384 | 3 | 304 |
| 012 | 2 | 1 | 430 | 1 | 354 |
| 013 | 1 | 3 | 370 | 6 | 312 |
| 014 | 2 | 0 | 369 | 2 | 326 |
| 015 | 2 | 0 | 203 | 1 | 146 |
| 016 | 3 | 2 | 352 | 6 | 395 |
| 017 | 2 | 1 | 301 | 5 | 289 |
| 018 | 1 | 1 | 257 | 3 | 129 |
| 019 | 1 | 2 | 228 | 2 | 107 |
| 020 | 0 | 0 | 374 | 3 | 326 |
| 021 | 2 | 2 | 474 | 3 | 378 |
| 022 | 3 | 1 | 385 | 1 | 309 |
| 023 | 5 | 2 | 366 | 4 | 407 |
| 024 | 3 | 0 | 286 | 1 | 230 |
| 901 | 5 | 4 | 895 | 3 | 695 |
| 902 | 3 | 5 | 1,111 | 7 | 674 |
| Ray Township | |||||
| 001 | 1 | 4 | 309 | 3 | 310 |
| 002 | 3 | 5 | 420 | 4 | 382 |
| Richmond Township | |||||
| 001 | 2 | 8 | 576 | 9 | 597 |
| Shelby Township | |||||
| 001 | 5 | 2 | 373 | 3 | 449 |
| 002 | 5 | 3 | 380 | 11 | 351 |
| 003 | 12 | 2 | 200 | 3 | 175 |
| 004 | 10 | 2 | 318 | 3 | 346 |
| 005 | 3 | 1 | 272 | 6 | 211 |
| 006 | 5 | 3 | 282 | 1 | 186 |
| 007 | 7 | 1 | 332 | 2 | 377 |
| 008 | 1 | 3 | 206 | 0 | 190 |
| 009 | 4 | 3 | 255 | 3 | 186 |
| 010 | 4 | 6 | 265 | 5 | 260 |
| 011 | 4 | 5 | 307 | 2 | 257 |
| 012 | 4 | 2 | 284 | 3 | 272 |
| 013 | 8 | 0 | 204 | 1 | 181 |
| 014 | 3 | 0 | 255 | 3 | 276 |
| 015 | 5 | 0 | 209 | 5 | 194 |
| 016 | 3 | 1 | 361 | 4 | 430 |
| 017 | 2 | 1 | 374 | 5 | 387 |
| 018 | 3 | 2 | 142 | 1 | 159 |
| 019 | 0 | 1 | 214 | 0 | 250 |
| 020 | 2 | 1 | 217 | 1 | 116 |
| 021 | 3 | 1 | 178 | 0 | 126 |
| 022 | 9 | 1 | 408 | 3 | 545 |
| 023 | 3 | 0 | 341 | 1 | 438 |
| 024 | 5 | 2 | 349 | 3 | 448 |
| 025 | 2 | 1 | 337 | 3 | 395 |
| 026 | 3 | 2 | 250 | 1 | 163 |
| 027 | 5 | 0 | 279 | 4 | 253 |
| 028 | 6 | 2 | 345 | 3 | 268 |
| 029 | 0 | 0 | 195 | 1 | 202 |
| 901 | 10 | 0 | 1,143 | 4 | 835 |
| 902 | 11 | 5 | 1,482 | 15 | 1,405 |
| 903 | 1 | 0 | 98 | 2 | 128 |
| Washington Township | |||||
| 001 | 5 | 0 | 238 | 0 | 208 |
| 002 | 7 | 0 | 372 | 0 | 411 |
| 003 | 4 | 1 | 283 | 1 | 326 |
| 004 | 2 | 2 | 358 | 5 | 288 |
| 005 | 5 | 0 | 316 | 1 | 376 |
| 006 | 4 | 3 | 387 | 3 | 577 |
| 008 | 5 | 2 | 417 | 3 | 533 |
| 901 | 6 | 4 | 879 | 6 | 771 |
These same results may also be obtained via:
|