Trustee of Michigan State University
Two 8-year terms
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| SURJIT DULAI (GRN) |
JOANNE G. EMMONS (REP) |
JASON LAFAY (GRN) |
COLLEEN M. MCNAMARA (DEM) |
DONALD W. NUGENT (REP) |
BARBARA J. PACIFICO (UST) |
CAL RAPSON (DEM) |
CRYSTAL A. VAN SICKLE (UST) |
|
| Center Line | ||||||||
| 001 | 2 | 186 | 3 | 248 | 208 | 21 | 189 | 9 |
| 002 | 12 | 109 | 12 | 167 | 119 | 12 | 126 | 12 |
| 003 | 8 | 153 | 10 | 289 | 157 | 18 | 233 | 19 |
| 004 | 6 | 102 | 10 | 164 | 108 | 12 | 132 | 12 |
| 005 | 4 | 100 | 6 | 200 | 96 | 13 | 175 | 9 |
| 901 | 5 | 168 | 5 | 424 | 172 | 19 | 361 | 11 |
| Eastpointe | ||||||||
| 001 | 9 | 203 | 9 | 319 | 212 | 21 | 241 | 21 |
| 002 | 13 | 174 | 19 | 257 | 159 | 29 | 205 | 16 |
| 003 | 12 | 233 | 22 | 384 | 235 | 22 | 293 | 18 |
| 004 | 15 | 221 | 22 | 368 | 245 | 28 | 285 | 30 |
| 005 | 10 | 200 | 8 | 314 | 216 | 28 | 231 | 27 |
| 006 | 5 | 138 | 7 | 214 | 145 | 21 | 159 | 15 |
| 007 | 9 | 180 | 15 | 456 | 166 | 29 | 374 | 22 |
| 008 | 16 | 133 | 17 | 360 | 153 | 28 | 304 | 15 |
| 009 | 9 | 140 | 18 | 272 | 154 | 26 | 212 | 23 |
| 010 | 9 | 145 | 18 | 254 | 153 | 23 | 195 | 15 |
| 011 | 11 | 167 | 14 | 278 | 161 | 23 | 222 | 21 |
| 012 | 10 | 211 | 18 | 337 | 240 | 33 | 259 | 16 |
| 013 | 8 | 238 | 14 | 323 | 241 | 19 | 234 | 21 |
| 014 | 14 | 243 | 18 | 439 | 246 | 33 | 349 | 19 |
| 901 | 12 | 416 | 14 | 864 | 426 | 42 | 718 | 30 |
| 902 | 5 | 83 | 9 | 126 | 77 | 6 | 108 | 6 |
| Fraser | ||||||||
| 001 | 6 | 173 | 11 | 197 | 169 | 16 | 149 | 15 |
| 002 | 10 | 300 | 14 | 287 | 322 | 22 | 197 | 18 |
| 003 | 11 | 303 | 13 | 395 | 310 | 25 | 267 | 15 |
| 004 | 4 | 218 | 9 | 301 | 222 | 29 | 244 | 15 |
| 005 | 2 | 94 | 4 | 115 | 90 | 10 | 93 | 8 |
| 006 | 7 | 339 | 12 | 262 | 327 | 24 | 179 | 18 |
| 007 | 4 | 161 | 6 | 187 | 160 | 14 | 138 | 9 |
| 901 | 8 | 206 | 8 | 274 | 226 | 11 | 224 | 10 |
| 902 | 0 | 116 | 1 | 220 | 121 | 5 | 187 | 1 |
| Memphis | ||||||||
| 001 | 2 | 108 | 4 | 97 | 113 | 12 | 76 | 11 |
| Mt. Clemens | ||||||||
| 001 | 3 | 43 | 4 | 333 | 34 | 8 | 320 | 9 |
| 002 | 14 | 208 | 17 | 269 | 229 | 17 | 214 | 14 |
| 003 | 19 | 155 | 20 | 212 | 147 | 28 | 167 | 26 |
| 004 | 15 | 129 | 22 | 215 | 134 | 12 | 162 | 17 |
| 005 | 4 | 40 | 4 | 244 | 37 | 12 | 218 | 11 |
| 006 | 11 | 104 | 17 | 268 | 116 | 18 | 219 | 14 |
| 008 | 7 | 119 | 9 | 173 | 128 | 21 | 142 | 17 |
| 009 | 5 | 194 | 10 | 155 | 201 | 8 | 122 | 4 |
| 010 | 5 | 85 | 6 | 101 | 100 | 4 | 59 | 6 |
| 901 | 6 | 264 | 12 | 428 | 296 | 16 | 368 | 16 |
| New Baltimore | ||||||||
| 001 | 9 | 201 | 15 | 213 | 195 | 22 | 177 | 20 |
| 002 | 9 | 218 | 12 | 203 | 242 | 24 | 137 | 21 |
| 003 | 23 | 616 | 21 | 515 | 650 | 56 | 387 | 34 |
| 004 | 5 | 271 | 12 | 248 | 278 | 27 | 183 | 22 |
| Richmond City | ||||||||
| 001 | 13 | 385 | 14 | 385 | 394 | 40 | 290 | 34 |
| 002 | 12 | 280 | 19 | 315 | 292 | 22 | 229 | 29 |
| Roseville | ||||||||
| 001 | 10 | 119 | 15 | 206 | 130 | 18 | 162 | 11 |
| 002 | 3 | 144 | 9 | 213 | 158 | 20 | 168 | 18 |
| 003 | 9 | 112 | 14 | 337 | 120 | 25 | 273 | 27 |
| 004 | 9 | 150 | 11 | 227 | 163 | 15 | 186 | 14 |
| 005 | 11 | 213 | 12 | 351 | 234 | 37 | 293 | 35 |
| 006 | 6 | 183 | 12 | 269 | 191 | 34 | 218 | 29 |
| 007 | 10 | 95 | 17 | 204 | 95 | 12 | 156 | 9 |
| 008 | 11 | 191 | 17 | 320 | 200 | 37 | 243 | 37 |
| 009 | 7 | 165 | 10 | 249 | 161 | 20 | 189 | 11 |
| 010 | 6 | 109 | 7 | 159 | 116 | 17 | 123 | 15 |
| 011 | 2 | 95 | 7 | 151 | 111 | 10 | 109 | 15 |
| 012 | 12 | 135 | 16 | 233 | 143 | 21 | 178 | 19 |
| 013 | 7 | 95 | 8 | 197 | 107 | 12 | 152 | 12 |
| 014 | 11 | 140 | 11 | 237 | 145 | 23 | 180 | 26 |
| 015 | 10 | 233 | 12 | 336 | 237 | 20 | 261 | 18 |
| 016 | 12 | 236 | 21 | 412 | 243 | 24 | 327 | 25 |
| 017 | 3 | 159 | 13 | 266 | 175 | 16 | 225 | 22 |
| 018 | 7 | 191 | 10 | 233 | 176 | 14 | 176 | 10 |
| 019 | 9 | 122 | 15 | 202 | 122 | 11 | 159 | 14 |
| 020 | 8 | 158 | 20 | 237 | 170 | 20 | 179 | 22 |
| 021 | 6 | 192 | 14 | 305 | 183 | 26 | 234 | 26 |
| 901 | 8 | 250 | 8 | 616 | 252 | 26 | 535 | 20 |
| 902 | 10 | 466 | 16 | 1,042 | 478 | 59 | 863 | 44 |
| St. Clair Shores | ||||||||
| 001 | 25 | 471 | 30 | 360 | 501 | 31 | 233 | 14 |
| 002 | 13 | 275 | 13 | 303 | 303 | 28 | 222 | 18 |
| 003 | 17 | 264 | 31 | 316 | 289 | 37 | 224 | 23 |
| 004 | 15 | 232 | 17 | 188 | 242 | 24 | 135 | 15 |
| 005 | 18 | 308 | 25 | 386 | 334 | 45 | 310 | 30 |
| 006 | 13 | 284 | 16 | 392 | 301 | 31 | 293 | 32 |
| 007 | 4 | 151 | 7 | 179 | 149 | 18 | 142 | 15 |
| 008 | 18 | 328 | 20 | 363 | 342 | 26 | 287 | 14 |
| 009 | 22 | 160 | 19 | 221 | 175 | 16 | 173 | 12 |
| 010 | 15 | 388 | 22 | 502 | 395 | 39 | 379 | 31 |
| 011 | 15 | 495 | 25 | 400 | 525 | 37 | 294 | 22 |
| 012 | 15 | 408 | 25 | 397 | 437 | 23 | 271 | 20 |
| 013 | 12 | 196 | 18 | 163 | 208 | 13 | 107 | 17 |
| 014 | 7 | 173 | 10 | 192 | 179 | 24 | 155 | 13 |
| 015 | 15 | 342 | 21 | 386 | 343 | 42 | 291 | 32 |
| 016 | 10 | 324 | 18 | 392 | 322 | 32 | 295 | 25 |
| 017 | 21 | 378 | 36 | 436 | 396 | 38 | 333 | 25 |
| 018 | 12 | 279 | 27 | 310 | 281 | 26 | 226 | 26 |
| 019 | 13 | 236 | 15 | 275 | 238 | 21 | 206 | 21 |
| 020 | 6 | 189 | 7 | 246 | 207 | 19 | 172 | 22 |
| 021 | 8 | 228 | 14 | 331 | 232 | 27 | 263 | 24 |
| 022 | 9 | 249 | 14 | 237 | 257 | 18 | 178 | 17 |
| 023 | 13 | 284 | 22 | 323 | 300 | 19 | 269 | 14 |
| 024 | 11 | 317 | 11 | 413 | 322 | 29 | 317 | 16 |
| 901 | 22 | 1,469 | 23 | 1,704 | 1,571 | 94 | 1,357 | 73 |
| 902 | 18 | 1,373 | 26 | 1,771 | 1,431 | 90 | 1,406 | 95 |
| Sterling Heights | ||||||||
| 001 | 16 | 253 | 14 | 287 | 270 | 18 | 220 | 22 |
| 002 | 18 | 287 | 21 | 296 | 310 | 32 | 211 | 14 |
| 003 | 11 | 230 | 15 | 295 | 227 | 20 | 222 | 13 |
| 004 | 13 | 326 | 14 | 392 | 359 | 37 | 283 | 21 |
| 005 | 12 | 295 | 15 | 314 | 308 | 17 | 217 | 15 |
| 006 | 10 | 322 | 10 | 292 | 339 | 29 | 213 | 22 |
| 008 | 10 | 146 | 10 | 116 | 155 | 13 | 82 | 6 |
| 009 | 19 | 324 | 17 | 262 | 356 | 30 | 171 | 24 |
| 010 | 8 | 295 | 17 | 245 | 311 | 25 | 179 | 21 |
| 011 | 8 | 269 | 8 | 300 | 294 | 22 | 218 | 14 |
| 012 | 4 | 224 | 3 | 258 | 238 | 21 | 182 | 13 |
| 013 | 2 | 111 | 4 | 112 | 110 | 7 | 81 | 6 |
| 014 | 4 | 82 | 3 | 78 | 90 | 10 | 47 | 4 |
| 015 | 7 | 230 | 6 | 244 | 249 | 15 | 194 | 13 |
| 016 | 17 | 204 | 13 | 230 | 199 | 17 | 164 | 11 |
| 017 | 9 | 217 | 17 | 211 | 238 | 25 | 149 | 18 |
| 018 | 11 | 278 | 12 | 269 | 292 | 21 | 170 | 11 |
| 019 | 10 | 240 | 10 | 253 | 248 | 20 | 184 | 7 |
| 020 | 11 | 320 | 19 | 310 | 319 | 47 | 210 | 23 |
| 021 | 12 | 145 | 9 | 184 | 160 | 25 | 147 | 20 |
| 022 | 3 | 181 | 3 | 168 | 186 | 18 | 112 | 13 |
| 023 | 10 | 152 | 8 | 143 | 158 | 21 | 100 | 17 |
| 024 | 3 | 180 | 2 | 188 | 193 | 18 | 152 | 12 |
| 025 | 14 | 346 | 11 | 273 | 349 | 27 | 191 | 20 |
| 026 | 8 | 277 | 6 | 257 | 295 | 24 | 182 | 18 |
| 027 | 9 | 287 | 14 | 271 | 282 | 20 | 190 | 19 |
| 028 | 8 | 236 | 12 | 277 | 259 | 25 | 206 | 17 |
| 029 | 13 | 187 | 11 | 206 | 190 | 25 | 148 | 19 |
| 030 | 14 | 333 | 19 | 203 | 347 | 14 | 112 | 13 |
| 031 | 11 | 259 | 13 | 266 | 278 | 18 | 178 | 19 |
| 032 | 9 | 370 | 13 | 298 | 396 | 31 | 194 | 34 |
| 033 | 9 | 255 | 13 | 205 | 269 | 31 | 162 | 21 |
| 034 | 12 | 320 | 15 | 261 | 333 | 26 | 183 | 23 |
| 035 | 4 | 144 | 11 | 181 | 141 | 13 | 143 | 7 |
| 036 | 3 | 95 | 5 | 149 | 108 | 17 | 114 | 16 |
| 037 | 11 | 241 | 10 | 189 | 260 | 12 | 139 | 8 |
| 038 | 15 | 332 | 13 | 241 | 326 | 23 | 163 | 17 |
| 039 | 8 | 195 | 12 | 192 | 194 | 21 | 130 | 20 |
| 040 | 8 | 357 | 13 | 305 | 355 | 33 | 209 | 15 |
| 041 | 12 | 363 | 12 | 275 | 388 | 31 | 201 | 24 |
| 042 | 5 | 66 | 7 | 91 | 66 | 5 | 69 | 3 |
| 043 | 12 | 248 | 21 | 274 | 280 | 29 | 217 | 24 |
| 044 | 6 | 144 | 7 | 109 | 144 | 11 | 80 | 7 |
| 045 | 14 | 252 | 15 | 199 | 264 | 20 | 141 | 22 |
| 046 | 7 | 258 | 18 | 267 | 263 | 17 | 199 | 15 |
| 047 | 7 | 127 | 7 | 162 | 126 | 11 | 133 | 10 |
| 048 | 6 | 237 | 8 | 230 | 258 | 17 | 142 | 13 |
| 049 | 8 | 271 | 6 | 188 | 286 | 21 | 135 | 20 |
| 050 | 19 | 503 | 20 | 342 | 492 | 30 | 211 | 22 |
| 051 | 9 | 249 | 7 | 184 | 252 | 20 | 129 | 15 |
| 052 | 8 | 158 | 9 | 129 | 171 | 12 | 92 | 12 |
| 901 | 9 | 387 | 10 | 495 | 416 | 28 | 407 | 16 |
| 902 | 4 | 74 | 5 | 106 | 94 | 11 | 75 | 3 |
| 903 | 1 | 23 | 0 | 49 | 29 | 3 | 42 | 2 |
| 904 | 0 | 54 | 0 | 56 | 59 | 2 | 40 | 1 |
| 905 | 0 | 59 | 1 | 67 | 66 | 4 | 44 | 3 |
| 906 | 21 | 760 | 22 | 850 | 830 | 61 | 641 | 49 |
| 907 | 19 | 677 | 20 | 780 | 689 | 47 | 615 | 46 |
| 908 | 11 | 722 | 14 | 861 | 744 | 43 | 674 | 37 |
| 909 | 19 | 719 | 22 | 791 | 796 | 64 | 595 | 44 |
| Utica | ||||||||
| 001 | 7 | 91 | 11 | 84 | 96 | 4 | 59 | 9 |
| 002 | 13 | 230 | 17 | 163 | 241 | 15 | 126 | 16 |
| 003 | 10 | 119 | 13 | 144 | 125 | 7 | 104 | 8 |
| 901 | 2 | 133 | 1 | 173 | 136 | 10 | 131 | 4 |
| Warren | ||||||||
| 001 | 2 | 19 | 3 | 148 | 25 | 1 | 139 | 1 |
| 002 | 4 | 108 | 3 | 167 | 106 | 3 | 134 | 3 |
| 003 | 4 | 69 | 5 | 150 | 81 | 3 | 133 | 1 |
| 004 | 5 | 128 | 11 | 280 | 134 | 9 | 238 | 4 |
| 006 | 2 | 62 | 5 | 130 | 69 | 4 | 112 | 1 |
| 008 | 3 | 96 | 4 | 174 | 102 | 5 | 145 | 6 |
| 010 | 2 | 100 | 4 | 250 | 116 | 2 | 205 | 4 |
| 011 | 2 | 72 | 1 | 124 | 77 | 0 | 105 | 2 |
| 012 | 0 | 101 | 3 | 168 | 113 | 4 | 139 | 5 |
| 013 | 5 | 120 | 7 | 221 | 125 | 4 | 187 | 2 |
| 015 | 2 | 50 | 3 | 115 | 49 | 2 | 100 | 4 |
| 016 | 0 | 51 | 1 | 137 | 48 | 3 | 124 | 2 |
| 017 | 2 | 54 | 2 | 129 | 58 | 3 | 118 | 2 |
| 018 | 1 | 73 | 2 | 129 | 80 | 1 | 109 | 4 |
| 020 | 1 | 76 | 1 | 113 | 79 | 4 | 104 | 1 |
| 021 | 0 | 45 | 0 | 93 | 56 | 3 | 80 | 3 |
| 022 | 1 | 32 | 2 | 85 | 48 | 2 | 76 | 2 |
| 023 | 3 | 60 | 4 | 129 | 70 | 1 | 103 | 2 |
| 024 | 6 | 108 | 8 | 165 | 110 | 2 | 159 | 5 |
| 026 | 5 | 45 | 3 | 118 | 57 | 2 | 98 | 3 |
| 027 | 3 | 60 | 3 | 70 | 61 | 2 | 61 | 4 |
| 028 | 3 | 60 | 2 | 98 | 67 | 2 | 83 | 2 |
| 029 | 3 | 134 | 4 | 274 | 152 | 6 | 232 | 6 |
| 032 | 3 | 85 | 2 | 146 | 84 | 8 | 119 | 3 |
| 033 | 3 | 59 | 2 | 104 | 54 | 2 | 92 | 4 |
| 034 | 5 | 79 | 5 | 169 | 78 | 4 | 140 | 7 |
| 036 | 4 | 124 | 4 | 192 | 135 | 5 | 159 | 6 |
| 037 | 1 | 85 | 2 | 154 | 90 | 1 | 129 | 1 |
| 038 | 5 | 67 | 3 | 126 | 61 | 2 | 102 | 1 |
| 039 | 1 | 90 | 2 | 124 | 89 | 1 | 107 | 3 |
| 040 | 3 | 91 | 3 | 125 | 98 | 4 | 92 | 5 |
| 041 | 2 | 82 | 1 | 132 | 99 | 5 | 108 | 4 |
| 042 | 5 | 175 | 4 | 259 | 175 | 4 | 206 | 3 |
| 043 | 1 | 28 | 1 | 37 | 29 | 3 | 32 | 4 |
| 045 | 0 | 95 | 2 | 154 | 102 | 2 | 128 | 2 |
| 046 | 5 | 145 | 3 | 199 | 161 | 4 | 158 | 8 |
| 047 | 1 | 70 | 1 | 84 | 66 | 0 | 71 | 2 |
| 048 | 3 | 151 | 3 | 224 | 158 | 8 | 189 | 6 |
| 049 | 4 | 101 | 4 | 120 | 106 | 7 | 95 | 6 |
| 050 | 1 | 162 | 2 | 194 | 174 | 3 | 177 | 5 |
| 052 | 3 | 76 | 4 | 159 | 86 | 3 | 131 | 2 |
| 053 | 5 | 177 | 3 | 222 | 198 | 7 | 182 | 3 |
| 055 | 3 | 110 | 5 | 149 | 111 | 3 | 129 | 2 |
| 056 | 2 | 121 | 3 | 174 | 135 | 4 | 125 | 4 |
| 058 | 3 | 148 | 5 | 246 | 156 | 4 | 214 | 5 |
| 060 | 4 | 131 | 4 | 167 | 140 | 4 | 131 | 1 |
| 061 | 7 | 163 | 5 | 202 | 173 | 4 | 177 | 3 |
| 062 | 2 | 131 | 1 | 166 | 146 | 5 | 130 | 3 |
| 063 | 3 | 97 | 5 | 180 | 109 | 4 | 143 | 2 |
| 064 | 2 | 131 | 2 | 141 | 151 | 2 | 108 | 3 |
| 066 | 4 | 118 | 4 | 136 | 125 | 5 | 105 | 6 |
| 067 | 6 | 189 | 2 | 173 | 189 | 3 | 135 | 6 |
| 068 | 4 | 140 | 3 | 193 | 147 | 5 | 158 | 3 |
| 069 | 5 | 118 | 5 | 191 | 124 | 2 | 162 | 2 |
| 070 | 1 | 156 | 5 | 229 | 163 | 6 | 179 | 4 |
| 071 | 1 | 115 | 1 | 134 | 115 | 4 | 110 | 2 |
| 072 | 1 | 125 | 2 | 114 | 136 | 4 | 89 | 2 |
| 072A | 4 | 37 | 5 | 156 | 40 | 1 | 145 | 2 |
| 073 | 4 | 167 | 7 | 168 | 172 | 7 | 133 | 3 |
| 074 | 4 | 251 | 5 | 299 | 270 | 9 | 238 | 5 |
| 076 | 2 | 144 | 4 | 216 | 158 | 10 | 170 | 11 |
| 078 | 1 | 115 | 4 | 158 | 133 | 3 | 127 | 3 |
| 080 | 4 | 153 | 3 | 169 | 169 | 6 | 129 | 4 |
| 081 | 3 | 49 | 2 | 106 | 49 | 2 | 92 | 0 |
| 082 | 1 | 161 | 2 | 162 | 170 | 6 | 131 | 2 |
| 084 | 3 | 176 | 6 | 268 | 190 | 2 | 214 | 3 |
| 085 | 4 | 167 | 4 | 182 | 195 | 7 | 139 | 1 |
| 086 | 3 | 249 | 6 | 249 | 271 | 6 | 185 | 6 |
| 088 | 6 | 98 | 5 | 158 | 99 | 5 | 116 | 5 |
| 090 | 1 | 128 | 1 | 149 | 131 | 2 | 123 | 1 |
| 092 | 2 | 95 | 1 | 121 | 94 | 2 | 92 | 1 |
| 093 | 2 | 170 | 3 | 211 | 186 | 5 | 176 | 4 |
| 094 | 3 | 170 | 2 | 245 | 187 | 5 | 198 | 7 |
| 096 | 2 | 121 | 4 | 141 | 128 | 1 | 98 | 0 |
| 097 | 3 | 199 | 2 | 135 | 198 | 7 | 90 | 3 |
| 098 | 2 | 126 | 5 | 118 | 123 | 1 | 96 | 2 |
| 099 | 0 | 69 | 0 | 85 | 78 | 1 | 67 | 1 |
| 099A | 3 | 179 | 6 | 159 | 187 | 4 | 98 | 6 |
| 100 | 5 | 83 | 4 | 120 | 100 | 4 | 87 | 2 |
| 101 | 3 | 133 | 3 | 140 | 158 | 5 | 91 | 3 |
| 102 | 0 | 133 | 2 | 144 | 134 | 4 | 112 | 6 |
| 103 | 4 | 137 | 2 | 178 | 142 | 3 | 149 | 3 |
| 105 | 6 | 187 | 6 | 160 | 199 | 7 | 134 | 5 |
| 106 | 2 | 195 | 3 | 189 | 197 | 4 | 136 | 4 |
| 108 | 8 | 209 | 6 | 233 | 223 | 6 | 180 | 5 |
| 109 | 2 | 175 | 2 | 222 | 191 | 8 | 175 | 7 |
| 110 | 4 | 167 | 4 | 219 | 186 | 7 | 177 | 5 |
| 901 | 6 | 402 | 14 | 857 | 426 | 33 | 749 | 36 |
| 902 | 0 | 105 | 1 | 253 | 98 | 8 | 226 | 9 |
| 903 | 0 | 40 | 0 | 97 | 41 | 3 | 83 | 5 |
| 904 | 6 | 287 | 11 | 423 | 306 | 28 | 353 | 17 |
| 905 | 21 | 683 | 27 | 1,018 | 732 | 54 | 800 | 27 |
| 906 | 4 | 320 | 7 | 572 | 356 | 29 | 465 | 19 |
| 907 | 20 | 831 | 22 | 1,243 | 869 | 82 | 949 | 46 |
| 908 | 5 | 484 | 6 | 716 | 503 | 36 | 561 | 22 |
| 909 | 6 | 174 | 6 | 266 | 186 | 22 | 226 | 13 |
| Armada Township | ||||||||
| 001 | 14 | 526 | 17 | 370 | 569 | 52 | 266 | 61 |
| 002 | 5 | 322 | 13 | 212 | 361 | 29 | 135 | 26 |
| Bruce Township | ||||||||
| 001 | 7 | 231 | 9 | 194 | 250 | 13 | 128 | 17 |
| 002 | 7 | 496 | 17 | 236 | 524 | 24 | 147 | 22 |
| 003 | 10 | 300 | 22 | 224 | 306 | 30 | 138 | 29 |
| 004 | 4 | 196 | 7 | 110 | 215 | 11 | 67 | 10 |
| 901 | 1 | 338 | 7 | 212 | 358 | 11 | 148 | 16 |
| Chesterfield Township | ||||||||
| 001 | 13 | 266 | 16 | 286 | 277 | 24 | 201 | 28 |
| 002 | 8 | 331 | 17 | 302 | 353 | 31 | 236 | 37 |
| 003 | 11 | 367 | 21 | 307 | 388 | 26 | 239 | 29 |
| 004 | 12 | 194 | 16 | 146 | 192 | 16 | 89 | 20 |
| 005 | 8 | 250 | 13 | 233 | 253 | 25 | 178 | 17 |
| 006 | 1 | 251 | 10 | 233 | 271 | 21 | 162 | 18 |
| 007 | 13 | 301 | 16 | 277 | 314 | 25 | 215 | 21 |
| 008 | 13 | 306 | 25 | 279 | 302 | 27 | 206 | 27 |
| 009 | 3 | 278 | 6 | 248 | 287 | 25 | 165 | 20 |
| 010 | 3 | 268 | 6 | 158 | 286 | 18 | 103 | 20 |
| 011 | 11 | 311 | 10 | 322 | 314 | 34 | 239 | 39 |
| 012 | 12 | 226 | 17 | 250 | 201 | 15 | 170 | 32 |
| 013 | 0 | 265 | 7 | 210 | 272 | 18 | 158 | 19 |
| 014 | 4 | 347 | 22 | 268 | 349 | 27 | 181 | 27 |
| 015 | 8 | 48 | 7 | 111 | 52 | 8 | 96 | 3 |
| 901 | 2 | 109 | 3 | 145 | 108 | 10 | 120 | 7 |
| 902 | 8 | 589 | 11 | 671 | 608 | 45 | 533 | 29 |
| Clinton Township | ||||||||
| 001 | 10 | 182 | 11 | 174 | 187 | 24 | 125 | 19 |
| 002 | 1 | 100 | 3 | 109 | 104 | 7 | 89 | 8 |
| 003 | 5 | 151 | 6 | 245 | 152 | 14 | 195 | 11 |
| 004 | 7 | 123 | 9 | 186 | 126 | 11 | 147 | 14 |
| 005 | 2 | 32 | 1 | 369 | 32 | 7 | 344 | 5 |
| 006 | 4 | 194 | 5 | 278 | 208 | 13 | 239 | 15 |
| 007 | 6 | 118 | 9 | 173 | 128 | 7 | 138 | 8 |
| 008 | 7 | 157 | 8 | 213 | 155 | 12 | 157 | 15 |
| 009 | 7 | 181 | 8 | 164 | 172 | 8 | 130 | 13 |
| 010 | 10 | 243 | 15 | 190 | 253 | 21 | 124 | 12 |
| 011 | 8 | 146 | 13 | 187 | 155 | 24 | 144 | 30 |
| 012 | 1 | 110 | 2 | 119 | 110 | 6 | 92 | 7 |
| 013 | 3 | 176 | 9 | 232 | 189 | 21 | 185 | 20 |
| 014 | 4 | 81 | 8 | 108 | 96 | 9 | 81 | 8 |
| 015 | 7 | 179 | 8 | 198 | 189 | 17 | 155 | 15 |
| 016 | 3 | 197 | 5 | 179 | 194 | 14 | 134 | 15 |
| 017 | 11 | 141 | 13 | 252 | 148 | 18 | 220 | 11 |
| 018 | 6 | 186 | 10 | 217 | 188 | 10 | 162 | 9 |
| 019 | 6 | 225 | 15 | 139 | 235 | 14 | 99 | 7 |
| 020 | 6 | 122 | 5 | 216 | 121 | 12 | 175 | 16 |
| 021 | 5 | 90 | 5 | 126 | 90 | 7 | 98 | 5 |
| 022 | 12 | 151 | 13 | 261 | 146 | 14 | 207 | 10 |
| 023 | 10 | 328 | 5 | 296 | 325 | 22 | 205 | 21 |
| 024 | 4 | 178 | 8 | 173 | 169 | 20 | 118 | 8 |
| 025 | 13 | 212 | 15 | 200 | 204 | 18 | 161 | 17 |
| 026 | 6 | 340 | 12 | 261 | 341 | 21 | 185 | 13 |
| 027 | 4 | 220 | 7 | 160 | 207 | 8 | 120 | 8 |
| 028 | 5 | 52 | 4 | 189 | 49 | 11 | 172 | 7 |
| 029 | 4 | 352 | 10 | 243 | 353 | 28 | 172 | 15 |
| 030 | 7 | 197 | 9 | 226 | 198 | 26 | 175 | 18 |
| 031 | 6 | 203 | 14 | 234 | 208 | 12 | 178 | 16 |
| 032 | 6 | 149 | 7 | 90 | 149 | 9 | 68 | 6 |
| 033 | 10 | 215 | 15 | 271 | 221 | 20 | 215 | 15 |
| 034 | 5 | 117 | 8 | 104 | 113 | 6 | 82 | 5 |
| 035 | 8 | 271 | 12 | 282 | 278 | 16 | 201 | 8 |
| 036 | 9 | 264 | 13 | 223 | 249 | 16 | 156 | 10 |
| 037 | 10 | 281 | 10 | 283 | 291 | 21 | 229 | 14 |
| 038 | 3 | 270 | 5 | 149 | 272 | 10 | 102 | 6 |
| 039 | 6 | 180 | 5 | 195 | 185 | 8 | 146 | 10 |
| 040 | 11 | 239 | 17 | 262 | 255 | 18 | 182 | 24 |
| 041 | 5 | 204 | 6 | 210 | 227 | 12 | 163 | 11 |
| 042 | 3 | 151 | 11 | 189 | 154 | 11 | 141 | 13 |
| 043 | 5 | 120 | 4 | 71 | 115 | 8 | 42 | 7 |
| 044 | 7 | 278 | 9 | 210 | 277 | 27 | 140 | 13 |
| 045 | 6 | 279 | 9 | 190 | 282 | 17 | 122 | 13 |
| 046 | 3 | 109 | 4 | 112 | 118 | 13 | 81 | 10 |
| 901 | 7 | 140 | 6 | 214 | 147 | 9 | 185 | 8 |
| 902 | 6 | 466 | 5 | 652 | 493 | 44 | 516 | 34 |
| 903 | 4 | 82 | 0 | 156 | 84 | 3 | 136 | 6 |
| 904 | 18 | 927 | 28 | 1,078 | 952 | 46 | 858 | 33 |
| 905 | 4 | 130 | 5 | 175 | 131 | 13 | 148 | 9 |
| 906 | 11 | 999 | 16 | 1,083 | 1,056 | 52 | 807 | 44 |
| 907 | 2 | 323 | 4 | 493 | 313 | 27 | 384 | 16 |
| 908 | 8 | 333 | 8 | 327 | 341 | 22 | 256 | 16 |
| Harrison Township | ||||||||
| 001 | 8 | 227 | 11 | 253 | 230 | 26 | 208 | 23 |
| 002 | 4 | 128 | 4 | 138 | 134 | 8 | 109 | 10 |
| 003 | 13 | 193 | 20 | 214 | 207 | 19 | 160 | 22 |
| 004 | 14 | 381 | 16 | 328 | 389 | 38 | 247 | 42 |
| 005 | 10 | 351 | 18 | 222 | 369 | 24 | 148 | 16 |
| 006 | 12 | 319 | 14 | 242 | 310 | 21 | 169 | 19 |
| 007 | 13 | 342 | 28 | 254 | 352 | 38 | 179 | 21 |
| 008 | 4 | 25 | 4 | 78 | 36 | 7 | 66 | 2 |
| 009 | 7 | 245 | 7 | 140 | 241 | 11 | 97 | 12 |
| 010 | 9 | 173 | 14 | 188 | 165 | 18 | 130 | 15 |
| 011 | 6 | 161 | 14 | 207 | 159 | 15 | 149 | 8 |
| 012 | 5 | 64 | 5 | 80 | 68 | 6 | 61 | 6 |
| 901 | 13 | 907 | 23 | 778 | 959 | 48 | 571 | 39 |
| Lake Township | ||||||||
| 001 | 1 | 25 | 2 | 5 | 28 | 1 | 4 | 1 |
| Lenox Township | ||||||||
