2nd District Judge of the Court of Appeals
Three 6-year terms (Incumbent)
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| MARK J. CAVANAGH |
E. THOMAS FITZGERALD |
HENRY WILLIAM SAAD |
|
| Center Line | |||
| 001 | 305 | 272 | 203 |
| 002 | 189 | 161 | 117 |
| 003 | 305 | 279 | 200 |
| 004 | 206 | 194 | 147 |
| 005 | 195 | 179 | 132 |
| 901 | 441 | 438 | 354 |
| Eastpointe | |||
| 001 | 341 | 308 | 238 |
| 002 | 319 | 283 | 218 |
| 003 | 432 | 397 | 282 |
| 004 | 438 | 365 | 289 |
| 005 | 379 | 353 | 254 |
| 006 | 251 | 213 | 173 |
| 007 | 410 | 412 | 280 |
| 008 | 325 | 310 | 241 |
| 009 | 313 | 267 | 217 |
| 010 | 293 | 270 | 206 |
| 011 | 325 | 280 | 220 |
| 012 | 397 | 346 | 266 |
| 013 | 408 | 363 | 295 |
| 014 | 483 | 438 | 349 |
| 901 | 1,001 | 944 | 795 |
| 902 | 158 | 161 | 127 |
| Fraser | |||
| 001 | 287 | 240 | 191 |
| 002 | 444 | 385 | 305 |
| 003 | 515 | 487 | 396 |
| 004 | 365 | 346 | 264 |
| 005 | 149 | 141 | 109 |
| 006 | 414 | 355 | 304 |
| 007 | 232 | 219 | 174 |
| 901 | 347 | 344 | 288 |
| 902 | 247 | 261 | 210 |
| Memphis | |||
| 001 | 138 | 130 | 92 |
| Mt. Clemens | |||
| 001 | 230 | 195 | 163 |
| 002 | 339 | 321 | 262 |
| 003 | 256 | 254 | 189 |
| 004 | 229 | 211 | 168 |
| 005 | 167 | 144 | 105 |
| 006 | 247 | 230 | 165 |
| 008 | 222 | 212 | 169 |
| 009 | 240 | 228 | 181 |
| 010 | 128 | 114 | 94 |
| 901 | 533 | 498 | 444 |
| New Baltimore | |||
| 001 | 314 | 265 | 215 |
| 002 | 296 | 302 | 222 |
| 003 | 803 | 711 | 598 |
| 004 | 363 | 327 | 236 |
| Richmond City | |||
| 001 | 625 | 551 | 440 |
| 002 | 444 | 408 | 314 |
| Roseville | |||
| 001 | 241 | 207 | 153 |
| 002 | 267 | 231 | 167 |
| 003 | 302 | 288 | 212 |
| 004 | 264 | 254 | 182 |
| 005 | 435 | 359 | 275 |
| 006 | 355 | 301 | 238 |
| 007 | 220 | 192 | 153 |
| 008 | 358 | 323 | 252 |
| 009 | 309 | 255 | 206 |
| 010 | 184 | 179 | 136 |
| 011 | 196 | 172 | 134 |
| 012 | 267 | 246 | 173 |
| 013 | 228 | 195 | 149 |
| 014 | 292 | 241 | 174 |
| 015 | 401 | 363 | 287 |
| 016 | 487 | 452 | 339 |
| 017 | 322 | 272 | 199 |
| 018 | 297 | 251 | 202 |
| 019 | 242 | 213 | 164 |
| 020 | 315 | 277 | 219 |
| 021 | 346 | 323 | 236 |
| 901 | 673 | 645 | 539 |
| 902 | 1,127 | 1,050 | 926 |
| St. Clair Shores | |||
| 001 | 567 | 500 | 426 |
| 002 | 432 | 367 | 288 |
| 003 | 432 | 370 | 303 |
| 004 | 312 | 274 | 226 |
| 005 | 503 | 435 | 344 |
| 006 | 468 | 427 | 321 |
| 007 | 223 | 206 | 139 |
| 008 | 488 | 429 | 326 |
| 009 | 281 | 238 | 179 |
| 010 | 633 | 542 | 410 |
| 011 | 638 | 545 | 415 |
| 012 | 555 | 484 | 355 |
| 013 | 255 | 230 | 167 |
| 014 | 282 | 227 | 170 |
| 015 | 499 | 446 | 335 |
| 016 | 513 | 444 | 322 |
| 017 | 579 | 513 | 386 |
| 018 | 436 | 361 | 284 |
| 019 | 341 | 291 | 216 |
| 020 | 321 | 270 | 208 |
| 021 | 416 | 332 | 262 |
| 022 | 336 | 302 | 229 |
| 023 | 461 | 391 | 301 |
| 024 | 512 | 429 | 302 |
| 901 | 2,357 | 2,272 | 1,877 |
| 902 | 2,338 | 2,207 | 1,875 |
| Sterling Heights | |||
| 001 | 385 | 359 | 279 |
| 002 | 374 | 348 | 256 |
| 003 | 368 | 339 | 271 |
| 004 | 488 | 439 | 352 |
| 005 | 413 | 365 | 306 |
| 006 | 408 | 352 | 288 |
| 008 | 174 | 169 | 124 |
| 009 | 432 | 403 | 322 |
| 010 | 376 | 369 | 277 |
| 011 | 407 | 366 | 279 |
| 012 | 319 | 289 | 236 |
| 013 | 163 | 144 | 127 |
| 014 | 127 | 115 | 95 |
| 015 | 338 | 317 | 249 |
| 016 | 276 | 268 | 214 |
| 017 | 290 | 268 | 215 |
| 018 | 379 | 345 | 283 |
| 019 | 337 | 321 | 259 |
| 020 | 443 | 389 | 311 |
| 021 | 230 | 222 | 174 |
| 022 | 238 | 208 | 166 |
| 023 | 216 | 203 | 161 |
| 024 | 256 | 245 | 174 |
| 025 | 412 | 389 | 307 |
| 026 | 368 | 359 | 277 |
| 027 | 354 | 340 | 257 |
| 028 | 375 | 345 | 252 |
| 029 | 276 | 240 | 196 |
| 030 | 338 | 316 | 257 |
| 031 | 384 | 349 | 286 |
| 032 | 447 | 426 | 335 |
| 033 | 348 | 332 | 257 |
| 034 | 395 | 372 | 286 |
| 035 | 217 | 221 | 162 |
| 036 | 181 | 167 | 105 |
| 037 | 282 | 265 | 225 |
| 038 | 341 | 352 | 283 |
| 039 | 254 | 241 | 179 |
| 040 | 491 | 418 | 342 |
| 041 | 449 | 394 | 300 |
| 042 | 118 | 102 | 95 |
| 043 | 391 | 335 | 267 |
| 044 | 158 | 153 | 109 |
| 045 | 315 | 302 | 237 |
| 046 | 352 | 343 | 252 |
| 047 | 195 | 189 | 148 |
| 048 | 303 | 304 | 227 |
| 049 | 287 | 262 | 213 |
| 050 | 546 | 502 | 412 |
| 051 | 272 | 263 | 206 |
| 052 | 184 | 169 | 145 |
| 901 | 690 | 684 | 576 |
| 902 | 144 | 144 | 124 |
| 903 | 52 | 52 | 43 |
| 904 | 81 | 82 | 67 |
| 905 | 99 | 92 | 76 |
| 906 | 1,231 | 1,199 | 1,014 |
| 907 | 1,078 | 1,055 | 878 |
| 908 | 1,165 | 1,174 | 971 |
| 909 | 1,145 | 1,137 | 964 |
| Utica | |||
| 001 | 123 | 114 | 84 |
| 002 | 251 | 251 | 197 |
| 003 | 173 | 147 | 107 |
| 901 | 237 | 225 | 196 |
| Warren | |||
| 001 | 44 | 49 | 33 |
| 002 | 130 | 120 | 87 |
| 003 | 107 | 99 | 70 |
| 004 | 182 | 186 | 138 |
| 006 | 90 | 83 | 58 |
| 008 | 146 | 156 | 106 |
| 010 | 152 | 151 | 114 |
| 011 | 87 | 101 | 68 |
| 012 | 134 | 132 | 98 |
| 013 | 171 | 173 | 118 |
| 015 | 86 | 81 | 51 |
| 016 | 90 | 79 | 60 |
| 017 | 87 | 78 | 66 |
| 018 | 103 | 94 | 64 |
| 020 | 91 | 84 | 63 |
| 021 | 80 | 69 | 54 |
| 022 | 61 | 57 | 40 |
| 023 | 96 | 93 | 69 |
| 024 | 131 | 114 | 87 |
| 026 | 72 | 71 | 45 |
| 027 | 75 | 70 | 54 |
| 028 | 57 | 61 | 45 |
| 029 | 187 | 173 | 119 |
| 032 | 127 | 121 | 85 |
| 033 | 87 | 77 | 55 |
| 034 | 147 | 139 | 95 |
| 036 | 164 | 146 | 109 |
| 037 | 102 | 104 | 69 |
| 038 | 99 | 86 | 68 |
| 039 | 103 | 98 | 74 |
| 040 | 115 | 122 | 96 |
| 041 | 107 | 100 | 74 |
| 042 | 212 | 208 | 166 |
| 043 | 31 | 32 | 23 |
| 045 | 99 | 95 | 71 |
| 046 | 188 | 175 | 115 |
| 047 | 80 | 76 | 65 |
| 048 | 174 | 170 | 122 |
| 049 | 113 | 113 | 85 |
| 050 | 189 | 190 | 129 |
| 052 | 100 | 91 | 73 |
| 053 | 185 | 168 | 124 |
| 055 | 135 | 122 | 83 |
| 056 | 162 | 144 | 117 |
| 058 | 203 | 198 | 151 |
| 060 | 157 | 138 | 113 |
| 061 | 203 | 188 | 158 |
| 062 | 175 | 160 | 130 |
| 063 | 155 | 152 | 110 |
| 064 | 133 | 154 | 92 |
| 066 | 144 | 134 | 103 |
| 067 | 216 | 200 | 166 |
| 068 | 165 | 155 | 109 |
| 069 | 164 | 137 | 101 |
| 070 | 180 | 173 | 134 |
| 071 | 128 | 128 | 93 |
| 072 | 124 | 117 | 81 |
| 072A | 83 | 83 | 58 |
| 073 | 179 | 173 | 141 |
| 074 | 302 | 273 | 207 |
| 076 | 182 | 167 | 130 |
| 078 | 160 | 154 | 111 |
| 080 | 182 | 185 | 141 |
| 081 | 75 | 70 | 58 |
| 082 | 180 | 156 | 129 |
| 084 | 216 | 217 | 171 |
| 085 | 187 | 187 | 134 |
| 086 | 242 | 247 | 182 |
| 088 | 156 | 146 | 118 |
| 090 | 154 | 138 | 105 |
| 092 | 118 | 117 | 83 |
| 093 | 215 | 192 | 157 |
| 094 | 257 | 238 | 198 |
| 096 | 131 | 124 | 86 |
| 097 | 205 | 202 | 146 |
| 098 | 133 | 133 | 94 |
| 099 | 87 | 82 | 55 |
| 099A | 190 | 174 | 140 |
| 100 | 106 | 119 | 84 |
| 101 | 179 | 150 | 123 |
| 102 | 168 | 151 | 113 |
| 103 | 165 | 159 | 127 |
| 105 | 183 | 190 | 141 |
| 106 | 209 | 222 | 170 |
| 108 | 240 | 232 | 173 |
| 109 | 229 | 211 | 168 |
| 110 | 222 | 200 | 155 |
| 901 | 936 | 952 | 772 |
| 902 | 280 | 275 | 230 |
| 903 | 96 | 95 | 81 |
| 904 | 568 | 554 | 447 |
| 905 | 1,302 | 1,238 | 1,025 |
| 906 | 671 | 664 | 546 |
| 907 | 1,568 | 1,476 | 1,259 |
| 908 | 940 | 893 | 728 |
| 909 | 349 | 329 | 279 |
| Armada Township | |||
| 001 | 640 | 594 | 439 |
| 002 | 394 | 361 | 279 |
| Bruce Township | |||
| 001 | 303 | 269 | 227 |
| 002 | 465 | 471 | 368 |
| 003 | 356 | 334 | 258 |
| 004 | 202 | 190 | 146 |
| 901 | 373 | 377 | 320 |
| Chesterfield Township | |||
| 001 | 421 | 355 | 278 |
| 002 | 473 | 377 | 307 |
| 003 | 511 | 461 | 357 |
| 004 | 232 | 206 | 164 |
| 005 | 380 | 338 | 265 |
| 006 | 346 | 310 | 242 |
| 007 | 454 | 386 | 306 |
| 008 | 418 | 365 | 292 |
| 009 | 394 | 343 | 273 |
| 010 | 330 | 291 | 239 |
| 011 | 505 | 428 | 358 |
| 012 | 352 | 314 | 248 |
| 013 | 374 | 318 | 256 |
| 014 | 435 | 390 | 296 |
| 015 | 118 | 99 | 77 |
| 901 | 204 | 188 | 167 |
| 902 | 927 | 883 | 763 |
| Clinton Township | |||
| 001 | 253 | 241 | 197 |
| 002 | 138 | 135 | 103 |
| 003 | 251 | 239 | 181 |
| 004 | 209 | 219 | 146 |
| 005 | 212 | 211 | 142 |
| 006 | 316 | 291 | 222 |
| 007 | 204 | 177 | 146 |
| 008 | 243 | 221 | 167 |
| 009 | 224 | 212 | 159 |
| 010 | 291 | 267 | 224 |
| 011 | 249 | 240 | 176 |
| 012 | 162 | 145 | 115 |
| 013 | 286 | 286 | 208 |
| 014 | 139 | 125 | 102 |
| 015 | 266 | 235 | 181 |
| 016 | 247 | 223 | 178 |
| 017 | 284 | 271 | 198 |
| 018 | 301 | 255 | 205 |
| 019 | 230 | 217 | 190 |
| 020 | 235 | 214 | 167 |
| 021 | 148 | 134 | 109 |
| 022 | 272 | 249 | 201 |
| 023 | 440 | 388 | 334 |
| 024 | 227 | 209 | 170 |
| 025 | 294 | 264 | 198 |
| 026 | 393 | 366 | 307 |
| 027 | 242 | 219 | 197 |
| 028 | 147 | 136 | 91 |
| 029 | 442 | 406 | 327 |
| 030 | 294 | 255 | 197 |
| 031 | 294 | 254 | 192 |
| 032 | 185 | 170 | 133 |
| 033 | 342 | 319 | 244 |
| 034 | 149 | 130 | 106 |
| 035 | 383 | 347 | 279 |
| 036 | 311 | 314 | 235 |
| 037 | 356 | 336 | 274 |
| 038 | 243 | 232 | 189 |
| 039 | 271 | 238 | 191 |
| 040 | 384 | 342 | 266 |
| 041 | 295 | 273 | 209 |
| 042 | 218 | 194 | 140 |
| 043 | 126 | 125 | 103 |
| 044 | 354 | 324 | 257 |
| 045 | 305 | 289 | 240 |
| 046 | 138 | 133 | 105 |
| 901 | 275 | 285 | 246 |
| 902 | 837 | 839 | 707 |
| 903 | 178 | 170 | 134 |
| 904 | 1,452 | 1,482 | 1,251 |
| 905 | 230 | 224 | 188 |
| 906 | 1,516 | 1,494 | 1,277 |
| 907 | 633 | 615 | 522 |
| 908 | 503 | 504 | 401 |
| Harrison Township | |||
| 001 | 328 | 293 | 218 |
| 002 | 181 | 166 | 118 |
| 003 | 298 | 266 | 218 |
| 004 | 520 | 468 | 370 |
| 005 | 411 | 361 | 302 |
| 006 | 417 | 345 | 295 |
| 007 | 441 | 388 | 320 |
| 008 | 85 | 74 | 48 |
| 009 | 289 | 261 | 223 |
| 010 | 271 | 219 | 183 |
| 011 | 264 | 234 | 190 |
| 012 | 102 | 92 | 70 |
| 901 | 1,280 | 1,260 | 1,066 |
| Lake Township | |||
| 001 | 26 | 25 | 25 |
| Lenox Township | |||
| 001 | 294 | 285 | 224 |
| 002 | 431 | 430 | 316 |
| 003 | 379 | 349 | 260 |
| Macomb Township | |||
| 001 | 380 | 348 | 285 |
| 002 | 284 | 255 | 207 |
| 003 | 350 | 319 | 266 |
| 004 | 486 | 441 | 362 |
| 005 | 380 | 342 | 284 |
| 006 | 251 | 238 | 201 |
| 007 | 428 | 393 | 316 |
| 008 | 208 | 174 | 146 |
| 009 | 385 | 336 | 285 |
| 010 | 237 | 224 | 176 |
| 011 | 377 | 350 | 283 |
| 012 | 414 | 369 | 315 |
| 013 | 353 | 318 | 263 |
| 014 | 382 | 328 | 285 |
| 015 | 222 | 208 | 164 |
| 016 | 384 | 347 | 292 |
| 017 | 313 | 289 | 226 |
| 018 | 234 | 199 | 159 |
| 019 | 208 | 185 | 151 |
| 020 | 400 | 347 | 285 |
| 021 | 485 | 447 | 359 |
| 022 | 373 | 312 | 271 |
| 023 | 408 | 367 | 292 |
| 024 | 290 | 283 | 219 |
| 901 | 1,016 | 995 | 831 |
| 902 | 1,121 | 1,116 | 943 |
| Ray Township | |||
| 001 | 337 | 317 | 250 |
| 002 | 442 | 417 | 305 |
| Richmond Township | |||
| 001 | 691 | 629 | 505 |
| Shelby Township | |||
| 001 | 453 | 415 | 315 |
| 002 | 435 | 387 | 300 |
| 003 | 196 | 188 | 143 |
| 004 | 373 | 328 | 263 |
| 005 | 271 | 257 | 190 |
| 006 | 272 | 266 | 199 |
| 007 | 388 | 357 | 278 |
| 008 | 242 | 216 | 183 |
| 009 | 251 | 254 | 200 |
| 010 | 299 | 243 | 190 |
| 011 | 351 | 311 | 255 |
| 012 | 320 | 305 | 232 |
| 013 | 201 | 184 | 145 |
| 014 | 279 | 248 | 200 |
| 015 | 221 | 222 | 173 |
| 016 | 433 | 406 | 318 |
| 017 | 409 | 368 | 297 |
| 018 | 184 | 171 | 140 |
| 019 | 259 | 244 | 199 |
| 020 | 189 | 186 | 131 |
| 021 | 169 | 171 | 135 |
| 022 | 534 | 496 | 396 |
| 023 | 431 | 377 | 304 |
| 024 | 449 | 434 | 364 |
| 025 | 425 | 391 | 330 |
| 026 | 258 | 240 | 187 |
| 027 | 324 | 282 | 222 |
| 028 | 344 | 310 | 235 |
| 029 | 222 | 190 | 156 |
| 901 | 1,264 | 1,233 | 1,036 |
| 902 | 1,739 | 1,789 | 1,502 |
| 903 | 142 | 151 | 131 |
| Washington Township | |||
| 001 | 194 | 187 | 130 |
| 002 | 359 | 338 | 255 |
| 003 | 260 | 260 | 190 |
| 004 | 281 | 275 | 207 |
| 005 | 322 | 302 | 238 |
| 006 | 469 | 442 | 368 |
| 008 | 447 | 410 | 320 |
| 901 | 990 | 1,010 | 833 |
These same results may also be obtained via:
|